 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	| Имя\название монстра | Актуальные данные | Предложение по изменению | Причина | 
| Белый волк | Уровень: 10 | Уровень: 7 | По своим характеристикам он примерно сильнее обычного волка в 2 раза. Но к моменту, когда ГГ добирается до этих мобов, он уже спокойно раскидывает даже врагов и гончих. | 
| Белый горный волк | Уровень: 10 | Уровень: 15 | Очень завышенные статы при очень низком опыте. Орочьи гончии слабее в 2 раза, но дают за них больше опыта в 1.5 раза. | 
| Чёрный волк | Уровень: 10 | Уровень: 17 | Статы ещё выше, чем у горных волков, а опыта дают меньше, чем за варга | 
| Варг | Уровень: 12 | Уровень: 10 | Для баланса по сравнению с белыми\чёрными (горными) волками | 
| Орочья гончая | Уровень: 15 | Уровень: 12 | Для баланса по сравнению с белыми\чёрными (горными) волками | 
| Пещерный чёрный тролль | Защита от огня/магии: 260/250 | Защита от огня/магии: 400/360 | Почему-то эти два параметра слабее намного, чем у боевых чёрных троллей, хотя всё остальное выше. | 
| Песчаный ползун-воин | Защита от колющего: 300 | Защита от колющего: 1000 | У всех остальных 1000, а этот почему-то выделился. | 
| Шныг | Уровень: 8 | Уровень: 6 | По всем своим параметрам хуже и слабее глорха, однако опыта дают за них одинаково. | 
| Драконий снеппер | Уровень: 40 | Уровень: 30 | Являются проблемой для ГГ только при первом попадании в Миненталь. Дальше же просто гора лёгкого опыта. | 
| Ледяной голем/Огненный голем | Уровень: 20/15 | Уровень: 16 (у обоих) | По статам примерно равны, но за ледяных почему-то больше дают. | 
| Страж святилища | Защита от дробящего/рубящего: 350 | Защита от дробящего/рубящего: 400 | Странно, что Святилище Ирдората охраняют те же ящеры по статам, только с ХП поболее. Надо бы и защиту поднять. | 
| Зомби паладина (Ирдорат) | Защита от дробящего/рубящего/огня/магии: 50/50/10/70 | Защита от дробящего/рубящего/огня/магии: 250/250/150/200 | Зомби с Ирдората, а обладают чуть ли не самыми худшими характеристиками защиты | 
|  |  |  |  | 
 
				 
 
		 
 
		