- Регистрация
- 3 Апр 2015
- Сообщения
- 24
- Реакции
- 12
- Баллы
- 12
- Лучшие ответы
- 0
Ниже представлены мои виденья. как должны прогрессировать руны ТР в игре. Этот пост, в большей степени, появился благодаря тому, что, когда я получал новый 40, 50, 60 уровень, подходил к наставнику и не находил никаких улучшений сильно огорчался.
Самый лучшей вариант, как мне кажется, привязать уровни рун к уровням и интеллекту персонажа:
1 уровень можно выучить после того как мы становимся ТР, будет использоваться максимум 60 интеллекта;
2 уровень на 20 уровне персонажа, максимум 120 интеллекта;
3 уровень на 30 уровне персонажа, максимум 180 интеллекта;
4 уровень на 40 уровне персонажа, максимум 240 интеллекта;
5 уровень на 50 уровне персонажа, максимум 300 интеллекта.
Возможно уровни стоит сместить в сторону +5, так как на 20 уровне мало вероятно, что ТР наберет 120 интеллекта.
Примерно, представил сколько интеллекта может получить наш ТР, если будет пить зелья, читать книги, пироги и так далее. Цифра будет в районе 150-200, поправьте возможно больше, но я исходил из того момента, что мы и воины и нам нужна выносливость и сила, т.е. надо будет находит некий баланс между силой, выносливостью, интеллектом, здоровьем и защитой.
Какие вещи мы можем использовать на интеллект:
Примерные эффекты рун, на каждом уровне буду брать максимальное количество интеллекта:
Руна защиты:
Руна защиты от стихий:
Руна Повелитель:
Руна «усиление тьмы»
Руна чума:
Руна поглощения:
Руна похищения жизни:
Самый лучшей вариант, как мне кажется, привязать уровни рун к уровням и интеллекту персонажа:
1 уровень можно выучить после того как мы становимся ТР, будет использоваться максимум 60 интеллекта;
2 уровень на 20 уровне персонажа, максимум 120 интеллекта;
3 уровень на 30 уровне персонажа, максимум 180 интеллекта;
4 уровень на 40 уровне персонажа, максимум 240 интеллекта;
5 уровень на 50 уровне персонажа, максимум 300 интеллекта.
Возможно уровни стоит сместить в сторону +5, так как на 20 уровне мало вероятно, что ТР наберет 120 интеллекта.
Примерно, представил сколько интеллекта может получить наш ТР, если будет пить зелья, читать книги, пироги и так далее. Цифра будет в районе 150-200, поправьте возможно больше, но я исходил из того момента, что мы и воины и нам нужна выносливость и сила, т.е. надо будет находит некий баланс между силой, выносливостью, интеллектом, здоровьем и защитой.
Какие вещи мы можем использовать на интеллект:
- Крафтовая бижа – амулет дает 30 инт, кольцо 25;
- Маска спящего – 50 инт.
- Пояса магов – от 5 до 20 инт.
- Гримуары – от 20 до ?
Примерные эффекты рун, на каждом уровне буду брать максимальное количество интеллекта:
Руна защиты:
фиксированное значение | значение от инт. (%) | Макс инт. | Суммарное значение физ. защиты (ед.) | Регенерация выносливости (ед.) | Расход маны стартовый (ед.) | значение от инт. для расхода маны (%) | финальное значение расхода маны (ед.) |
10 | 50 | 60 | 40 | 1 | 25 | 10 | 31 |
20 | 45 | 120 | 74 | 1 | 30 | 20 | 54 |
30 | 45 | 180 | 111 | 2 | 40 | 30 | 94 |
40 | 40 | 240 | 136 | 2 | 40 | 40 | 136 |
50 | 35 | 300 | 155 | 3 | 40 | 50 | 190 |
Руна защиты от стихий:
фиксированное значение | значение от инт. (%) | Макс инт. | Суммарное значение физ. защиты (ед.) | Регенерация выносливости (ед.) | Расход маны стартовый (ед.) | значение от инт. для расхода маны (%) | финальное значение расхода маны (ед.) |
10 | 50 | 60 | 40 | 1 | 25 | 10 | 31 |
20 | 40 | 120 | 68 | 1 | 30 | 20 | 54 |
30 | 30 | 180 | 84 | 2 | 40 | 30 | 94 |
40 | 25 | 240 | 100 | 2 | 40 | 40 | 136 |
50 | 25 | 300 | 125 | 3 | 40 | 50 | 190 |
Руна Повелитель:
фиксированное значение | значение от инт. (%) | Макс инт. | Суммарное значение к урону и здоровью служителя (%) | Регенерация маны (ед) | Расход маны стартовый (ед.) | значение от инт. для расхода маны (%) | финальное значение расхода маны (ед.) |
5 | 5 | 60 | 8 | 2 | 25 | 10 | 31 |
10 | 5 | 120 | 16 | 4 | 30 | 20 | 54 |
15 | 5 | 180 | 24 | 6 | 40 | 30 | 94 |
20 | 5 | 240 | 32 | 8 | 40 | 40 | 136 |
25 | 5 | 300 | 40 | 10 | 40 | 50 | 190 |
Руна «усиление тьмы»
фиксированное значение | значение от инт. + силе и ловкости персонажа (%) | Макс инт. | Суммарное значение + к силе и ловкости (ед.) | значение от инт. для здоровья (%) | Увеличение здоровья (ед.) | Расход маны стартовый (ед.) | значение от инт. для расхода маны (%) | финальное значение расхода маны (ед.) |
10 | 20 | 60 | 22 | 250 | 150 | 25 | 10 | 31 |
20 | 20 | 120 | 44 | 250 | 300 | 30 | 20 | 54 |
30 | 20 | 180 | 66 | 250 | 450 | 40 | 30 | 94 |
40 | 20 | 240 | 88 | 250 | 600 | 40 | 40 | 136 |
50 | 20 | 300 | 110 | 250 | 750 | 40 | 50 | 190 |
Руна чума:
фиксированное значение | значение от инт. для ДОТ урона (%) | макс инт. | суммарное значение + к урону (ДОТ урон) | значение от инт. для фикс. урона (%) | фиксированный урон (ед.) | расход маны стартовый (ед.) | значение от инт. для расхода маны (%) | финальное значение расхода маны (ед.) |
10 | 20 | 60 | 22 | 20 | 22 | 25 | 10 | 31 |
20 | 20 | 120 | 44 | 25 | 50 | 30 | 20 | 54 |
30 | 20 | 180 | 66 | 30 | 84 | 40 | 30 | 94 |
40 | 20 | 240 | 88 | 35 | 124 | 40 | 40 | 136 |
50 | 25 | 300 | 125 | 45 | 185 | 40 | 50 | 190 |
Руна поглощения:
фиксированное значение | значение от инт (%) | макс инт | суммарное значение от здоровья служителя (%) | расход маны стартовый (ед.) | значение от инт для расхода маны (%) | финальное значение расхода маны (ед.) |
10 | 30 | 60 | 28 | 25 | 10 | 31 |
20 | 25 | 120 | 50 | 30 | 20 | 54 |
30 | 15 | 180 | 57 | 40 | 30 | 94 |
40 | 10 | 240 | 64 | 40 | 40 | 136 |
50 | 10 | 300 | 80 | 40 | 50 | 190 |
Руна похищения жизни:
фиксированное значение регенерации здоровья и похищение здоровья | значение от инт. + регенерации здоровья (%) | макс инт. | Суммарное значение регенерации здоровья (ед.) | значение от инт. для похищения здоровья при убийстве (%) | Похищение здоровья при убийстве (%) | Похищение здоровья при убийстве служителем (%) | Расход маны стартовый (ед.) | значение от инт для расхода маны (%) | финальное значение расхода маны (ед.) |
5 | 5 | 60 | 8 | 3 | 7 | 5 | 25 | 10 | 31 |
5 | 5 | 128 | 11 | 3 | 9 | 5 | 30 | 20 | 54 |
5 | 5 | 180 | 14 | 3 | 10 | 5 | 40 | 30 | 94 |
5 | 5 | 240 | 17 | 3 | 12 | 5 | 40 | 40 | 136 |
5 | 5 | 300 | 20 | 3 | 14 | 5 | 40 | 50 | 190 |
Последнее редактирование: