Don Puh
Защитник кроликов
- Регистрация
- 21 Дек 2016
- Сообщения
- 5.968
- Реакции
- 4.548
- Баллы
- 666
- Лучшие ответы
- 536
Так как у многих начинающих, а порой и заядлых игроков возникают вопросы по прокачке героя, решил из собственного опыта написать небольшую статью по прокачке ГГ. Если где есть недочёты (особенно по сложностям, т.к. писал с харда), поправляйте. Информация для версии 0066 R2. Поехали...
Сила - 30
Ловкость - 30
Здоровье - 300
Мана - 40
Выносливость - 100
Владение (всеми видами оружия, %) - 15
Сила - 20
Ловкость - 20
Здоровье - 200
Мана - 30
Выносливость - 100
Владение (всеми видами оружия, %) - 10
Сила - 10
Ловкость - 10
Здоровье - 100
Мана - 20
Выносливость - 100
Владение (всеми видами оружия, %) - 5
Сила - 10
Ловкость - 10
Здоровье - 100
Мана - 10
Выносливость - 100
Владение (всеми видами оружия, %) - 1
| Легкая | Обычная | Тяжелая | Легендарная |
LP за уровень | 25 | 20 | 15 | 10 |
Сила | 30 | 20 | 10 | 10 |
Ловкость | 30 | 20 | 10 | 10 |
Здоровье | 300 | 200 | 100 | 100 |
Мана | 40 | 30 | 20 | 10 |
Выносливость | 100 | 100 | 100 | 100 |
Владение, % | 15 | 10 | 5 | 1 |
Уровень 1 - 1500 (1000)
Уровень 2 - 3000 (1500)
Уровень 3 - 5000 (2000)
Уровень 4 - 7500 (2500)
Уровень 5 - 10500 (3000)
Уровень 6 - 14000 (3500)
Уровень 7 - 18000 (4000)
Уровень 8 - 22500 (4500)
Уровень 9 - 27500 (5000)
Уровень 10 - 33550 (6050)
Уровень 12 - 47300 (7150)
Уровень 13 - 55000 (7700)
Уровень 14 - 63250 (8250)
Уровень 15 - 72050 (8800)
Уровень 16 - 81400 (9350)
Уровень 17 - 91300 (9900)
Уровень 18 - 101750 (10450)
Уровень 19 - 112750 (11000)
Уровень 20 - 126400 (13650)
Уровень 23 - 155650 (14950)
Уровень 24 - 171250 (15600)
Уровень 25 - 187500 (16250)
Уровень 26 - 204400 (16900)
Уровень 27 - 221950 (17550)
Уровень 28 - 240150 (18200)
Уровень 29 - 259000 (18850)
Уровень 30 - 278500 (19500)
Уровень 32 - 328900 (25600)
Уровень 33 - 355300 (26400)
Уровень 34 - 382500 (27200)
Уровень 35 - 410500 (28000)
Уровень 36 - 439300 (28800)
Уровень 37 - 468900 (29600)
Уровень 38 - 499300 (30400)
Уровень 39 - 530500 (31200)
Уровень 40 - 562500 (32000)
Уровень 42 - 637200 (37800)
Уровень 43 - 675900 (38700)
Уровень 44 - 715500 (39600)
Уровень 45 - 756000 (40500)
Уровень 46 - 797500 (41500)
Уровень 47 - 839700 (42200)
Уровень 48 - 882900 (43200)
Уровень 49 - 927000 (44100)
Уровень 50 - 972000 (45000)
Уровень 52 - 1075000 (52000)
Уровень 53 - 1128000 (53000)
Уровень 54 - 1182000 (54000)
Уровень 55 - 1237000 (55000)
Уровень 56 - 1293000 (56000)
Уровень 57 - 1350000 (57000)
Уровень 58 - 1408000 (58000)
Уровень 59 - 1467000 (59000)
Уровень 60 - 1527000 (60000)
Уровень 62 - 1674600 (74400)
Уровень 63 - 1750200 (75600)
Уровень 64 - 1827000 (76800)
Уровень 65 - 1905000 (78000)
Уровень 66 - 1984200 (79200)
Уровень 67 - 2064600 (80400)
Уровень 68 - 2146200 (81600)
Уровень 69 - 2229000 (82800)
Уровень 70 - 2313000 (84000)
Уровень 72 - 2484600 (86400)
Уровень 73 - 2572200 (87600)
Уровень 74 - 2661000 (88800)
Уровень 75 - 2751000 (90000)
Уровень 76 - 2842200 (91200)
Уровень 77 - 2934600 (92400)
Уровень 78 - 3028200 (93600)
Уровень 79 - 3123000 (94800)
Уровень 80 - 3219000 (96000)
Уровень 82 - 3414600 (98400)
Уровень 83 - 3514200 (99600)
Уровень 84 - 3615000 (100800)
Уровень 85 - 3717000 (102000)
Уровень 86 - 3820200 (103200)
Уровень 87 - 3924600 (104400)
Уровень 88 - 4030200 (105600)
Уровень 89 - 4137000 (106800)
Уровень 90 - 4245000 (108000)
Уровень 92 - 4464600 (110400)
Уровень 93 - 4576200 (111600)
Уровень 94 - 4689000 (112800)
Уровень 95 - 4803000 (114000)
Уровень 96 - 4918200 (115200)
Уровень 97 - 5034600 (116400)
Уровень 98 - 5152200 (117600)
Уровень 99 - 5271000 (118800)
Уровень 100 - 5391000 (120000)
- Справочник (FAQ) (все что необходимо для суровой жизни в мире Готики);
- Учителя: где найти, чему учат?;
- Перманентные бонусы;
- Все каменные таблички (скрижали);
- Алхимия: ингредиенты и зелья;
- Книги и письма
- Именные и героические монстры (дополнительные LP).
Значение Силы | ||||||
Искомая-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-1000 | |
Количество LP за 1 единицу Силы | 1 LP | 2 LP | 3 LP | 4 LP | 5 LP | 6 LP |
Количество LP за 5 единиц Силы | 5 LP | 10 LP | 15 LP | 20 LP | 25 LP | 30 LP |
Если "Сила" непрофильная характеристика, |
Примечание: за каждые 20 силы +1 (10) выносливость.
Значение Ловкости | ||||||
Искомая-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-1000 | |
Количество LP за 1 единицу Ловкости | 1 LP | 2 LP | 3 LP | 4 LP | 5 LP | 6 LP |
Количество LP за 5 единиц Ловкости | 5 LP | 10 LP | 15 LP | 20 LP | 25 LP | 30 LP |
Если "Ловкость" непрофильная характеристика, |
Значение Здоровья | |||||
Искомая-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-4000 | 4001-7500 | |
Количество LP за 10 единиц Здоровья | 1 LP | 2 LP | 3 LP | 4 LP | 5 LP |
Количество LP за 50 единиц Здоровья | 5 LP | 10 LP | 15 LP | 20 LP | 25 LP |
Значение Маны | ||||||
Искомая-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-600 | 601-2500 | |
Количество LP за 1 единицу Маны | 1 LP | 2 LP | 3 LP | 4 LP | 5 LP | 6 LP |
Количество LP за 5 единиц Маны | 5 LP | 10 LP | 15 LP | 20 LP | 25 LP | 30LP |
Если "Мана" непрофильная характеристика, |
Значение Выносливости | ||||
Искомая-300 | 301-600 | 601-900 | 901-1000 | |
Количество LP за 1 единицу Выносливости | 1 LP | 2 LP | 3 LP | 4 LP |
Количество LP за 5 единиц Выносливости | 5 LP | 10 LP | 15 LP | 20 LP |
Примечание: 1 выносливость = 10 ед. выносливости в игре.
Владение одноручным, % | ||||
Искомая-30 "Новичок" | 31-60 "Опытный" | 61-90 "Эксперт" | 91-100 "Мастер" | |
Количество LP за 1% владения | 1 LP | 2 LP | 3 LP | 4 LP |
Количество LP за 5% владения | 5 LP | 10 LP | 15 LP | 20 LP |
Если владение двуручным больше чем одноручным, | 1 LP | 3 LP | 4 LP | 5 LP |
Владение двуручным, % | ||||
Искомая-30 "Новичок" | 31-60 "Опытный" | 61-90 "Эксперт" | 91-100 "Мастер" | |
Количество LP за 1% владения | 1 LP | 2 LP | 3 LP | 4 LP |
Количество LP за 5% владения | 5 LP | 10 LP | 15 LP | 20 LP |
Если владение одноручным больше чем двуручным, | 1 LP | 3 LP | 4 LP | 5 LP |
Владение луком, % | ||||
Искомая-30 "Новичок" | 31-60 "Опытный" | 61-90 "Эксперт" | 91-100 "Мастер" | |
Количество LP за 1% владения | 1 LP | 2 LP | 3 LP | 4 LP |
Количество LP за 5% владения | 5 LP | 10 LP | 15 LP | 20 LP |
Если владение арбалетом больше чем луком, | 1 LP | 3 LP | 4 LP | 5 LP |
Владение арбалетом, % | ||||
Искомая-30 "Новичок" | 31-60 "Опытный" | 61-90 "Эксперт" | 91-100 "Мастер" | |
Количество LP за 1% владения | 1 LP | 2 LP | 3 LP | 4 LP |
Количество LP за 5% владения | 5 LP | 10 LP | 15 LP | 20 LP |
Если владение луком больше чем арбалетом, | 1 LP | 3 LP | 4 LP | 5 LP |
- Здоровье - все что только можно (зелья, скрижали, пироги, бонусы с убийства, дары и т.д.);
- Мана - дары и некоторые книги;
- Выносливость - дары и бонусы с убийства;
- Сила и ловкость - дары и бонусы с убийства;
- Владение оружием - бонусы с убийства.
Даруй мне мудрость (Интеллект: +5, требуется кармы: 50)
Даруй мне жизненную силу (Здоровье: +40, требуется кармы: 100)
Даруй мне магическую силу (Мана: +15, требуется кармы: 100)
Даруй мне ловкость (Ловкость: +10, требуется кармы: 100)
Даруй мне силу (Сила: +5, требуется кармы: 100)
Даруй мне мудрость (Интеллект: +5, требуется кармы: 50)
Даруй мне жизненную силу (Здоровье: +30, требуется кармы: 100)
Даруй мне магическую силу (Мана: +20, требуется кармы: 100)
Даруй мне ловкость (Ловкость: +5, требуется кармы: 100)
Даруй мне силу (Сила: +10, требуется кармы: 100)
Шкуры - 5 LP
Кожа рептилии - 3 LP
Зубы - 3 LP
Когти - 3 LP
Панцирь ползуна - 3 LP
Мандибулы - 1 LP
Крылья - 1 LP
Жало - 1 LP
Сердце - 5 LP
Рог мракориса - 5 LP
Рог драконьего снеппера - 5 LP
Огненный язык - 5 LP
Чешуя дракона - 10 LP
Кровь дракона - 10 LP
Подробнее...
Экстракт маны - 3 LP
Эликсир маны - 5 LP
Эликсир духа - 20 LP
Лечебная эссенция - 1 LP
Лечебный экстракт - 3 LP
Лечебный эликсир - 5 LP
Эликсир жизни - 10 LP
Напиток выносливости - 1 LP
Эликсир выносливости - 5 LP
Напиток ускорения - 5 LP
Двойной напиток ускорения - 10 LP
Эликсир силы - 20 LP
Эликсир ловкости - 20 LP
Противоядие - 1 LP
Напиток из жал - 1 LP
Подробнее...
Благородный меч - 2 LP
Благородный длинный меч - 3 LP
Рубиновый клинок - 4 LP
Эль Бастардо - 5 LP
Рапира вора - 2 LP
Шпага мастера-вора - 3 LP
Тихая смерть - 4 LP
Пронзающая сталь - 5 LP
Жало скорпиона - 6 LP
Крик в ночи - 7 LP
Рудная клеймора вождя - 10 LP
Подробнее...
P.S. Где ошибся, сильно не пинайте, лучше поправьте и добавим в FAQ, с которым тоже рекомендую ознакомиться.
- 16
- Показать все