- Регистрация
- 29 Дек 2013
- Сообщения
- 15.159
- Реакции
- 9.713
- Баллы
- 1.461
- Лучшие ответы
- 73



Название | Вид урона | Урон | Бонус | Условие | Цена | Код* |
Худший меч в мире | Клинок | 5 | нет | Сила 25 | 10 | It_1HS_BadSword |
Дубина | Дробящее | 8 | нет | Сила 5 | 8 | It_1H_Club |
Серп | Клинок | 10 | нет | Сила 6 | 10 | It_1H_Sickle |
Ржавый меч | Клинок | 10 | нет | Сила 10 | 18 | It_1H_Sword_Rusty |
Охотничий нож | Клинок | 12 | нет | Сила 8 | 26 | It_1H_Knife_Hunting |
Меч | Клинок | 15 | нет | Сила 10 | 50 | It_1H_Sword |
Сабля | Клинок | 18 | нет | Ловкость 15 | 70 | It_1H_Saber |
Булава с шипами | Дробящее | 18 | нет | Сила 16 | 65 | It_1H_Mace_Spiked |
Мачете | Клинок | 20 | нет | Сила 15 | 85 | It_1H_Machete |
Абордажная сабля | Клинок | 25 | нет | Сила 20 | 120 | It_1H_Cutlass |
Раскалыватель | Дробящее | 28 | нет | Сила 26 | 180 | It_1H_Mace |
черепов | ||||||
Меч Арика | Клинок | 30 | Меч +1 | Сила 25 | 300 | It_1HS_Sword_Bronco |
Золотой меч | Клинок | 30 | нет | Сила 30 | 500 | It_2HS_DonsGoldSword |
Острый меч | Клинок | 30 | нет | Сила 25 | 250 | It_1H_Steel_Sharp |
Изящный меч | Клинок | 35 | нет | Сила 30 | 350 | It_1H_Sword_Lordly |
Рапира | Клинок | 38 | Меч +2 | Ловкость 33 | 400 | It_1H_Rapier |
Боевая булава | Дробящее | 46 | нет | Сила 44 | 445 | It_1H_Mace_Lordly |
Острый | Клинок | 50 | нет | Сила 45 | 450 | It_1H_Obsidian_Sharp |
обсидиановый меч | ||||||
Меч Дона | Клинок | 60 | нет | Ловкость 50 | 600 | It_1H_Katana |
Название | Вид урона | Урон | Бонус | Условие | Цена | Код* |
Полуторный меч | Клинок | 42 | нет | Сила 40 | 300 | It_BS_BastardSword |
Злой полуторный меч | Клинок | 46 | нет | Сила 44 | 400 | It_BS_Special_01 |
Острый полуторный меч | Клинок | 50 | нет | Сила 47 | 430 | It_BS_Steel_Sharp |
Клинок предателя | Клинок | 55 | нет | Сила 52 | 700 | It_BS_TraitorSword |
Ураган | Клинок | 60 | нет | Сила 56 | 800 | It_BS_StormWind_Sharp |
Рунный меч | Клинок | 64 | нет | Сила 60 | 1000 | It_BS_RuneSword |
Острый обсидиановый меч | Клинок | 70 | нет | Сила 65 | 800 | It_BS_Obsidian_Sharp |
Меч титана | Клинок | 80 | нет | Сила 75 | 1200 | It_BS_TitanSword |
Название | Вид урона | Урон | Бонус | Условие | Цена | Код* |
Ржавый двуручник | Клинок | 30 | нет | Сила 30 | 30 | It_2H_TwoHandedSword_Rusty |
Меч ящерицы | Клинок | 50 | нет | Сила 90 | 75 | It_2H_Obsidian_Lizard |
Двуручный меч | Клинок | 50 | нет | Сила 50 | 300 | It_2H_TwoHandedSword |
Острый двуручный меч | Клинок | 58 | нет | Сила 54 | 500 | It_2H_Steel_Sharp |
Клинок дьявола | Клинок | 66 | нет | Сила 66 | 650 | It_2H_DemonBlade |
Острый Пьющий души | Клинок | 75 | нет | Сила 72 | 1000 | It_2H_SoulDrinker_Sharp |
Меч берсерка | Клинок | 80 | нет | Сила 80 | 1500 | It_2H_Berserk |
Обсидиановый двуручный меч | Клинок | 90 | нет | Сила 90 | 1000 | It_2H_Obsidian_Sharp |
Крыло титана | Клинок | 100 | нет | Сила 100 | 2000 | It_2H_TitanWing |
Название | Вид урона | Урон | Бонус | Условие | Цена | Код* |
Топор дровосека | Клинок | 20 | нет | Сила 10 | 50 | It_Axe_Lumberjack |
Кувалда | Дробящее | 25 | нет | Сила 15 | 80 | It_Axe_Sledgehammer |
Легкий боевой топор | Клинок | 36 | нет | Сила 20 | 200 | It_Axe_Light |
Зазубренная секира | Клинок | 48 | нет | Сила 30 | 400 | It_Axe_Beard |
Клюв ворона | Дробящее | 58 | нет | Сила 45 | 680 | It_Axe_CrowsBeak |
Боевой топор | Клинок | 72 | нет | Сила 60 | 850 | It_Axe_Waraxe |
Секира берсерка | Клинок | 84 | нет | Сила 70 | 1200 | It_Axe_Berserk |
Боевой молот | Дробящее | 96 | нет | Сила 80 | 1800 | It_Axe_Warhammer |
Камнедробилка | Клинок | 108 | нет | Сила 90 | 2500 | It_Axe_StoneCutter |
Секира титана | Клинок | 120 | нет | Сила 100 | 3500 | It_Axe_Titan |
Молот | Дробящее | 120 | Топор +6 | Доспехи | 3000 | It_Axe_TitanHammer |
повелителя титанов | Урсегора |
Название | Вид урона | Урон | Бонус | Условие | Цена | Код* |
Крепкая ветка | Дробящее | 10 | нет | Сила 10 | 15 | It_Staff_Branch |
Посох послушника | Дробящее | 16 | нет | Сила 10 | 50 | It_Staff_Novice |
Копье | Дробящее | 24 | нет | Сила 18 | 100 | It_Staff_Spear |
Боевой посох | Дробящее | 32 | нет | Сила 26 | 180 | It_Staff |
Посох друида | Дробящее | 42 | нет | Сила 36 | 400 | It_Staff_Druid |
Посох палача | Клинок | 46 | нет | Сила 38 | 300 | It_Staff_Blade |
Посох с острым лезвием | Клинок | 50 | нет | Сила 45 | 300 | It_Staff_Blade_Alvaro |
Боевое копье | Дробящее | 52 | нет | Сила 44 | 650 | It_Staff_WarSpear |
Посох с двумя лезвиями | Клинок | 58 | нет | Сила 50 | 1000 | It_Staff_TwoBladed |
Посох титана | Дробящее | 70 | нет | Сила 60 | 1500 | It_Staff_Titan |
Скипетр титана | Дробящее | 80 | нет | Сила 70 | 2000 | It_Staff_TitanScepter |
Название | Вид урона | Урон | Бонус | Условие | Цена | Код* |
Легкий арбалет | Колющее | 25 | нет | Сила 10 | 100 | It_Crossbow_Small |
Арбалет | Колющее | 50 | нет | Сила 30 | 250 | It_Crossbow_Guard |
Охотничий арбалет | Колющее | 75 | нет | Сила 50 | 500 | It_Crossbow_Hunting |
Боевой арбалет | Колющее | 100 | нет | Сила 70 | 750 | It_Crossbow_War |
Арбалет титана | Колющее | 125 | нет | Сила 90 | 1500 | It_Crossbow_Titan |
Название | Вид урона | Урон | Бонус | Условие | Цена | Код* |
Короткий лук | Колющее | 10 | нет | Ловкость 10 | 75 | It_Bow_Short |
Лук браконьера | Колющее | 20 | нет | Ловкость 20 | 200 | It_Bow_Poacher |
Охотничий лук Коула | Колющее | 30 | нет | Ловкость 25 | 350 | It_Bow_Cole |
Большой лук | Колющее | 30 | нет | Ловкость 30 | 350 | It_Bow_Long |
Охотничий лук | Колющее | 40 | нет | Ловкость 40 | 500 | It_Bow_Hunting |
Изогнутый лук | Колющее | 50 | нет | Ловкость 50 | 600 | It_Bow_Horn |
Костяной лук | Колющее | 60 | нет | Ловкость 60 | 750 | It_Bow_Bone |
Боевой лук | Колющее | 70 | нет | Ловкость 70 | 1000 | It_Bow_War |
Лук титана | Колющее | 80 | нет | Ловкость 80 | 1400 | It_Bow_Titan |
______________
*Полный список кодов к игре см. в теме Risen-коды