- Регистрация
- 15 Фев 2018
- Сообщения
- 219
- Реакции
- 133
- Баллы
- 45
- Лучшие ответы
- 4
На карманную кражу требуется ловкость
На запугивание сила
На соблазнение сила - уникально для класса Воина
Таблицы находятся в процессе заполнения, поэтому пока что информация есть не по всем персонажам
Цель | Требование | Сложность | Награда |
Абуин | 40 - 69 | Легкое | кристалл опыта |
Зурис | 40 - 69 | Легкое | зелья |
Ренгару | 40 - 69 | Легкое | ворованные деньги |
Фидель | 40 - 69 | Легкое | пиво |
Бальтрам | 40 - 69 | Легкое | перстень мощи |
Ульф | 40 - 69 | Легкое | деньги |
Валентино | 40 - 69 | Легкое | золото |
Константино | 40 - 69 | Легкое | 5 лечебных эссенций |
Брайан | 40 - 69 | Легкое | золото |
Торбен | 40 - 69 | Легкое | 20 отмычек |
Регис | 40 - 69 | Легкое | золото |
Боспер | 40 - 69 | Легкое | рудные болты |
Руперт | 40 - 69 | Легкое | мелочевка |
Лютеро | 40 - 69 | Легкое | "Жезл уважения" (для Гербрандта) |
Альвин | 40 - 69 | Легкое | деньги |
Борка | 40 - 69 | Легкое | 3 косячка болотника |
Бромор | 40 - 69 | Легкое | Золото |
Хальвор | 40 - 69 | Легкое | 24 рыбы |
Джек | 40 - 69 | Легкое | 2 рома |
Фарим | 40 - 69 | Легкое | сельдь |
Карл | 40 - 69 | Легкое | тулуп кузнеца |
Мельдор | 40 - 69 | Легкое | 2 косячка |
Лобарт | 40 - 69 | Легкое | золото |
Вино | 40 - 69 | Легкое | вино |
Рухар | 40 - 69 | Легкое | Отравленный самогон |
Эним | 40 - 69 | Легкое | репа |
Эгилл | 40 - 69 | Легкое | 3 жвала насекомого |
Бальтазар | 40 - 69 | Легкое | овечья шкура |
Педро | 40 - 69 | Легкое | 2 свитка огня |
Дуриан | 40 - 69 | Легкое | книжица мудрости |
Игараз | 40 - 69 | Легкое | болотник |
Ополос | 40 - 69 | Легкое | сосиска |
Бабо | 40 - 69 | Легкое | 3 вина |
Гарвелл | 40 - 69 | Легкое | 9 веток |
Агон | 40 - 69 | Легкое | 7 крапивы |
Дядюшка Бэнс | 40 - 69 | Легкое | 9 трутовиков |
Гербрандт | 40 - 69 | Легкое | пояс чернокнижника |
Элврих | 40 - 69 | Легкое | корень мужской силы |
Игнац | 40 - 69 | Легкое | золото |
Ходжес | 40 - 69 | Легкое | сталь |
Рауль | 40 - 69 | Легкое | 2 золотых кольца |
Тилл | 40 - 69 | Легкое | золото |
Пепе | 40 - 69 | Легкое | золото |
Феллан | 40 - 69 | Легкое | боевой молот |
Джаспер | 70 - 99 | Среднее | деньги |
Рамирез | 70 - 99 | Среднее | оскверненная ягода |
Фернандо | 70 - 99 | Среднее | 3 бандитские шпаги |
Саландрил | 70 - 99 | Среднее | золото |
Корнелиус | 70 - 99 | Среднее | золото |
Лариус | 70 - 99 | Среднее | золото |
Судья | 70 - 99 | Среднее | золото |
Норман | 70 - 99 | Среднее | золото |
Маттео | 70 - 99 | Среднее | чешуйчатая кожа |
Лемар | 70 - 99 | Среднее | золото |
Кардиф | 70 - 99 | Среднее | 10 самогона |
Нагур | 70 - 99 | Среднее | золото |
Мартин | 70 - 99 | Среднее | клинок рыцаря |
Вульфгар | 70 - 99 | Среднее | двуручник ополчения |
Болтан | 70 - 99 | Среднее | золото |
Мортис | 70 - 99 | Среднее | мешочек угля |
Руга | 70 - 99 | Среднее | 90 болтов |
Кантар | 70 - 99 | Среднее | золото |
Мика | 70 - 99 | Среднее | золото |
Корагон | 70 - 99 | Среднее | золото |
Атилла | 70 - 99 | Среднее | самогон + золото |
Беннет | 70 - 99 | Среднее | руда |
Сильвио | 70 - 99 | Среднее | похлебка Теклы |
Дар | 70 - 99 | Среднее | 2 яблочных табака |
Род | 70 - 99 | Среднее | золото |
Эрол | 70 - 99 | Среднее | 5 пластин краулера |
Акил | 70 - 99 | Среднее | золото |
Бенгар | 70 - 99 | Среднее | золото |
Малак | 70 - 99 | Среднее | золото |
Барток | 70 - 99 | Среднее | золото |
Тэльбор | 70 - 99 | Среднее | самородки |
Тонак | 70 - 99 | Среднее | золото |
Патрик | 70 - 99 | Среднее | напиток исцеления |
Пардос | 70 - 99 | Среднее | мясо клопа |
Монти | 70 - 99 | Среднее | самородки |
Харад | 100 - 149 | Сложно | золото |
Джо | 100 - 149 | Сложно | рыбка удачи |
Сентенза | 100 - 149 | Сложно | золото |
Секоб | 100 - 149 | Сложно | золото |
Онар | 100 - 149 | Сложно | золото |
Рэндольф | 100 - 149 | Сложно | быстрая селедка |
Гаан | 100 - 149 | Сложно | шкура мракориса |
Гримбальд | 100 - 149 | Сложно | вытяжка из крови тролля |
Гром | 100 - 149 | Сложно | ? |
Цель | Требование | Сложность | Награда | Примечание |
Эдда | 30 - 60 | Легкое | уха | |
Бабера | 30 - 60 | Легкое | корень | |
Хильда | 30 - 60 | Легкое | корень | |
Соня | 60 - 90 | Среднее | корень мужской силы | |
Надя | 60 - 90 | Среднее | убойная папироса | |
Елена | 60 - 90 | Среднее | 150 золота | |
Текла | 60 - 90 | Среднее | похлебка Теклы | |
Вания | 60 - 90 | Среднее | корень | |
Кассия | 90 - 120 | Сложное | эликсир ловкости | |
Мария | 90 - 120 | Сложное | корень | |
Люсия | 120 - 150 | невозможное | корень | 130 хватило |
Гритта | платье из сундука судьи | Особенное | книжица мудрости | |
Кати | 30 - 60 | Легкое | ? | |
Рега | 30 - 60 | Легкое | ? | |
Фения | 60 - 90 | Среднее | ? | |
Рози | 60 - 90 | Среднее | ? | |
Сагитта | 60 - 90 | Среднее | ? | |
Ханна | 90 - 120 | Сложное | ? |
-
2
-
2
- Показать все