- Регистрация
- 31 Окт 2017
- Сообщения
- 3.260
- Реакции
- 2.459
- Баллы
- 413
- Лучшие ответы
- 214
Источник | Величина | Дополнительно |
База на КС (на готической чуть больше) | 1 + 2,5% в 6 секунд | |
Если страж | 1 в секунду | + еще 2, если выучен 2 уровень регенерации |
Регенерация 1 | 1 в секунду | |
Регенерация 2 (заменяет 1 уровень) | 4 в секунду |
Источник | Величина | Дополнительно |
Серафис | 1 в секунду | На 2 минуты |
Благословение Исгарота | 1 в 3 секунды | На час |
Клык скалозуба | 1 в секунду | Трофей |
Череп дракона | 1 в 3 секунды | Трофей |
Череп древнего дракона | 2 в 2 секунды | Трофей |
Источник | Величина | Дополнительно |
Оружие в руках | 1 в 2 секунды | |
Лук/арбалет в руках без цели | 1 в секунду | |
Лук/арбалет в руках с целью (видно имя любого нпс) | Половина веса лука/арбалета и доспехов в секунду | Вес любого оружия величина скрытая |
Удар/блок/отскок | Вес надетых доспехов, шлема, щита, ближнего и дальнего оружия в секунду | Если за секунду сделано несколько ударов, снимется как за 1 |
Спринт | 3+ вес надетых доспехов, шлема, щита, ближнего и дальнего оружия в секунду | Неутомимость снижает расход при беге в доспехах на ловкость |
Болезнь |
Отравление |
Усталость 100% |
Жара/холод без сопротивления |
Здоровье
Источник | Величина | Дополнительно |
База | 1 + 1% раз в 16 секунд | |
Если страж | 1 за каждую 1000хп (но не менее 1) в секунду | |
Регенерация | 2 + 1,11% в 3 секунды | Если хп менее 15%, то 2+4,5% в 3 секунды, пока хп не превысит 15% |
Найм/драконоборец с регенерацией и навыком Сагиты | 1 в секунду |
Источник | Величина | Дополнительно |
Благословение Пирокара | 1 в 3 секунды | На час |
Косяк для стража северный темный/зов мечты | 5 в секунду | 15/20 минут |
После еды, только на готической | 1 до 1000хп, 2 до 2000хп, 3 до 3000хп, 5 с 3000хп и выше | На 1 минуту |
Череп дракона | 1 в 3 секунды | Трофей |
Череп древнего дракона | 3 в 2 секунды | Трофей |
Источник | Величина |
Банка вне боя | 2% в секунду |
Банка в бою | 1% в секунду |
Банка вне боя у найма/драконоборца с улучшением | 10 + 3% в секунду |
Банка в бою у найма/драконоборца с улучшением | 2% в секунду |
Болезнь |
Отравление |
Голод/жажда |
Жара/холод без сопротивления |
Специальные дебафы в отдельных локациях |
Мана
Источник | Величина | Дополнительно |
Регенерация | максимальная мана/110 в секунду | |
Если паладин | 1 в секунду | |
Стихия камня у хранителей | 3 в секунду |
Источник | Величина | Дополнительно |
Благословение Ватраса | 1 в 10 секунд | |
Если маг воды и в робе МВ/высшего МВ/высшего жреца Древних/архимага воды | +1/+2/+2/+4 в секунду | 50% шанс срабатывания при получении урона на 30 секунд |
Череп дракона | 1 в 3 секунды | Трофей |
Череп древнего дракона | 2 в 2 секунды | Трофей |
Косяк для гуру северный темный/зов мечты | 5 в секунду | 15/20 минут |
Банка вне боя | 2% в секунду | |
Банка в бою | 1% в секунду | |
Сапфировое кольцо/амулет из черной руды | +1/+2 в секунду | Крафтовая бижутерия |
Источник | Величина |
Руна/свиток | Ну как бы ясно |
Призыв вне боя | 1 в секунду за каждое призванное существо (не слот) |
Призыв в бою | В зависимости от призыва - чем сильнее, тем больше |
Болезнь |
Отравление |
Жажда |
Жара/холод без сопротивления |
Проклятие |