- Регистрация
- 10 Ноя 2020
- Сообщения
- 2.042
- Реакции
- 1.204
- Баллы
- 301
- Лучшие ответы
- 285
Название. | Стоимость обучения. | Ингредиенты для крафта. | Защиты. | Требования. | Бонусы. |
1 Глава. | |||||
Легкий кожаный шлем. | 2 ЛП. | 1 стальная пластина. | 5 режущего. | 15 силы. | +5 к жизни. |
Тяжелый кожаный шлем. | 3 ЛП. | 1 стальная пластина. | 10 режущего. | 30 силы. | +10 к жизни. |
2 Глава. | |||||
Шипованный кожаный шлем. | 4 ЛП. | 2 стальные пластины. | 15 режущего. | 50 силы. | +15 к жизни. |
Стальной шлем. | 5 ЛП. | 4 стальные пластины. | 15 режущего. | 75 силы. | +20 к жизни. |
4 Глава. | |||||
Тяжелый стальной шлем. | 6 ЛП. | 6 стальных пластин. | 20 режущего. | 100 силы. | +30 к жизни. |
Чернорудный шлем. | 7 ЛП. | 5 стальных пластин. | 20 режущего. | 125 силы. | +40 к жизни. |
6 Глава. | |||||
Рудный шлем. | 8 ЛП. | 5 стальных пластин. | 25 режущего. | 150 силы. | +50 к жизни. |
Перековка.* | |||||
Шлем охотника за головами. | 3 ЛП. | 1 стальная пластина. | 10 режущего. | 80 силы. | Сет убийцы. |
Кованый шлем охотника за головами х1. | 4 ЛП. | 1 стальная пластина. | 10 режущего. | 90 силы. | Сет убийцы. |
Кованый шлем охотника за головами х2. | 5 ЛП. | 1 стальная пластина. | 10 режущего. | 100 силы. | Сет убийцы. |
Кованый шлем охотника за головами х3. | 10 режущего. | 110 силы. | Сет убийцы. | ||
Охотничий шлем пирата. | 4 ЛП. | 1 стальная пластина. | 5 режущего. | 75 силы. | Сет пирата. |
Кованый охотничий шлем пирата х1. | 5 ЛП. | 1 стальная пластина. | 10 режущего. | 85 силы. | Сет пирата. |
Кованый охотничий шлем пирата х2. | 6ЛП. | 1 стальная пластина. | 10 режущего | 95 силы. | Сет пирата. |
Кованый охотничий шлем пирата х3. | 15 режущего | 105 силы. | Сет пирата. |
* Перековка доступна вся во второй главе.
За обучение у Гринмора перековке гильдийных касок ополченцев и ОнД есть тут: Гильдии 1.5 — Ополчение, паладины патч 26.9 и тут: Гильдии 1.5 — Наемники, ОнД патч 26.9.
Патч 26.10
Переписано под актуальный Патч 26.15