- Регистрация
- 9 Сен 2021
- Сообщения
- 3.404
- Реакции
- 1.532
- Баллы
- 255
- Лучшие ответы
- 122
Таблица с указанием % от наносимого урона, распределяемого в статы в зависимости от типа используемого оружия.
* У дуалов качается либо одноручное, либо двуручное, смотря что выбрано в настройке "Шанс крита дуалов зависит от..." (раздел "Настройки геймплея")
ОРУЖИЕ | 1р | 1р | 1р | щит | 2р | 2р | 2р | лук | арб | HP | мана | вын | ловк | сила | инт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
магия (не маг) | | | | | | | | | | 13 | 40 | 15 | | | 50 |
магия (маг) | | | | | | | | | | 13 | 100 | 15 | | | 100 |
маг.меч (не маг) | 100 | | | | | | | | | 13 | 40 | 15 | | | 50 |
маг.меч (маг) | 100 | | | | | | | | | 13 | 100 | 15 | | | 100 |
маг.меч + щит (не маг) | 100 | | | 100 | | | | | | 40 | 40 | 15 | | 20 | 50 |
маг.меч + щит (маг) | 100 | | | 100 | | | | | | 40 | 100 | 15 | | 20 | 100 |
маг.посох (не маг) | | | | | 100 | | | | | 13 | 40 | 15 | | | 50 |
маг.посох (маг) | | | | | 100 | | | | | 13 | 100 | 15 | | | 100 |
1р меч/булава | | | 100 | | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | |
1р меч/булава + щит | | | 100 | 100 | | | | | | 300 | | 100 | | 30 | |
2р меч/молот | | | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 125 | |
шпага/сабля | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | 100 | | |
сабля + щит | | 100 | | 100 | | | | | | 300 | | 100 | 30 | | |
дуалы | | 100* | | | | 100* | | | | 100 | | 100 | 50 | 50 | |
копье | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | 125 | | |
лук | | | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | |
арбалет | | | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |
* У дуалов качается либо одноручное, либо двуручное, смотря что выбрано в настройке "Шанс крита дуалов зависит от..." (раздел "Настройки геймплея")
- 11
- 5
- Показать все