Новости Ремейк "Готики 1" | Трейлер Showcase 2024
  • 6.749
  • 9
Новички, пришло время принять реальность и смириться с судьбой. Чувствуйте себя как дома в Долине Рудников, месте, полном опасностей, преступлений и жадности. Вам предстоит оставаться здесь очень...
Готика 2: Другая история Gothic II: Other Story - Описание мода
  • 28.663
  • 79
Готика 2: Другая история / Other Story - это глобальная модификация для игры «Готика 2: Ночь Ворона». Её цель - сделать игру более нелинейной, с большим количеством вариантов выбора и...
Новости Старт 6го сезона Grim League
  • 4.490
  • 2
4 мая в 18-00 стартует шестой сезон Community лиги по одной из лучших игр в жанре arpg Grim Dawn. Сезон представляет собой глобальную модификацию игры, включающую в себя расширение мира, изменение...
Новости Дата релиза Baldur's Gate III
  • 23.187
  • 2
Наконец-то дождались - "Baldur's Gate III" покидает ранний доступ, и в августе 2023 выходит в полноценный релиз, о чём стало известно на церемонии "The Game Awards 2022". С момента выхода игры в...
Иконка ресурса

Mod's Gothic 3 ReBalanceMod - Ребаланс на оружие, магию, навыки и предметы v.2.0

Нет прав доступа на загрузку
Ребаланс на оружие, магию, навыки и предметы
Gothic 3: ReBalanceMod v2.0
(Готика 3: Ребаланс на оружие, магию, навыки и предметы)​

header.jpg

Ребаланс мод, созданный с целью усиления воина ближнего боя и лучника (по отношению к магу), более ощутимой их прокачки, а также повышения полезности найденных предметов. Также мод вносит правки в баланс и навыки героя, добавляет новые возможности.
Полная поддержка Content Mod v3.1 и Questpaket v4.2, Consequences v2.0.2, Возвращение Генерала Ли 1.3.

Рекомендуется играть с включенным альтернативным балансом. Мод можно добавлять и обновлять в любой момент игры.

Особенности:
I. Одноручное оружие/Тяжёлое оружие
Изменены урон и требования для одноручного/двуручного оружия в сторону увеличения. Параметры двуручного оружия модифицированы таким образом, чтоб найденные к концу игры мечи и топоры имели смысл и преимущество перед орочьим/огрским оружием, которое можно достать в самом начале. Бонусы к характеристикам в оружия изменены на более солидные, особенно это касается бонусов к здоровью, мане и выносливости. Меч Стихий теперь соответствует названию, к нему добавлен огненный бонус и соответствующая анимация. Изменена цена на оружие.

II. Луки/Арбалеты
Увеличен урон и требования для луков и арбалетов. Добавлены бонусы для некоторых луков и арбалетов. Понижены характеристики и цена на "Арбалет наемника", по причине частой встречаемости этого оружия в игре. Соответственно, повышены в характеристиках "Арбалет убийцы" и "Рабская смерть". Взрывные стрелы теперь наносят более значительный урон и стоят дороже. Изменен урон стрел и болтов.

III. Посохи
Был увеличен урон от посохов, их можно теперь эффективно использовать в ближнем бою. Переработаны бонусы и требования к посохам, изменена цена посохов.

IV. Щиты/Шлемы
Переработаны характеристики, требования к щитам и шлемам. Изменена стоимость щитов и шлемов.

V. Кольца, амулеты, драгоценности
Бонусы к характеристикам у колец и амулетов изменены на более солидные, особенно это касается бонусов к здоровью, мане и выносливости. Увеличена цена на артефакты и драгоценности.

VI. Зелья и травы
Увеличен эффект от перманентных зелий и трав, дающих бонус к здоровью, мане и выносливости. Переделаны зелья превращения, теперь они стали более эффективными. Изменены бонусы от поедания зелий и трав(прибавка в %).

VII. Еда и напитки
Оптимизированы бонусы от поедания еды и напитков. Еда, созданная по рецепту, теперь имеет те же бонусы, что и ингредиенты, с каких она была создана.

VIII. Навыки
Навыки владения оружием заменены на более логичные. Изменены требования для боевых и охотничьих навыков. Увеличены требования к магическим навыкам и навыкам алхимии. Кузнечные навыки также были немного отредактированы.

IX. Магия
Изменены требования к заклинаниям. Скорректирован урон от заклинаний. Исправлены заклинания "Гроза" и "Огненный дождь" - теперь они лучшие в игре. Магия призыва существ теперь намного полезнее - увеличена сила призывных существ (вызов Гоблина, Скелета, Демона, Голема). Магия призыва растет вместе с древними знаниями героя, чем больше древних знаний, тем больше существ можно вызвать (только гоблинов и скелетов). Увеличена скорость каста некоторых заклинаний. Улучшено удобство применения нескольких заклинаний за счет смены фокусировки этих заклинаний (Волна огня, Ледяная волна, Ледяной взрыв, Гроза и Огненный дождь).

X. Графика
Перерисованы иконки амулетов и колец. Улучшены текстуры всего оружия.

XI. Другие изменения
Убран рандом табличек - теперь торговцы артефактами продают определенное количество табличек. Оптимизирован порядок появления оружия и других предметов в списочных сундуках (новый список смотреть в ChestsList.txt).

Список изменений:

1. Одноручное оружие (100, 175, 275 силы):
Сила:
Код:
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|Bonus
Дубина [It_1H_Club_01].........................| - |    20/63   |(50) | 8   |

I уровень | Урон 50-120 | Сила 80-180
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|Bonus
Ржавый меч [It_1H_Sword_Rust_01]...............| - |    50/81   |(80) | 20  |
Меч [It_1H_Sword_01]...........................| - |    60/81   |(90) | 60  |
Убийца орков [It_1H_OrcSlayer_01]..............| - |    70/84   |(100)| 600 |Убийца Орков
Палаш [It_1H_Broadsword_01]....................| 4 |    80/90   |(120)| 800 |
Благородный меч* [It_1H_Sword_Good_01].........| 6 |    90/84   |(130)| 1600|Выносливость +25
Меч ополчения* [It_1H_Oldsword_01].............| 7 |   100/84   |(140)| 2600|Сильный мечник
Длинный меч [It_1H_Longsword_01]...............| 8 |   110/110  |(160)| 2800|
Закаленный топор* [It_Lumperjack_sharp]........| 10|   110/84   |(160)| 3000|Убийца орков
Меч Венцеля [It_1H_Wenzel_Sword_01]............| 12|   110/110  |(160)| 3200|Благословленный
Рубиновый клинок [It_1H_Rubyblade_01]..........| 14|   120/110  |(180)| 4000|Сильный Мечник

II уровень | Урон 140-180 | Сила 220-270
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|Bonus
Меч варваров [It_1H_BarbarianSword_01].........| 18|   140/90   |(220)| 6000|
Скимитар [It_1H_Scimitar_01]...................| 21|   145/94   |(225)| 7600|
Полуторный меч [It_1H_Bastardsword_01].........| 22|   150/107  |(230)| 8000|
Меч паладина [It_1H_PaladinSword_01]...........| 23|   150/110  |(230)| 8200|Благословленный; Жизнь +25
Меч нордмарца [It_1H_Ingvar_Sword].............| 24|   160/90   |(240)| 8600|
Магич. пламен. меч+ [It_1H_MagicFlameSword_01].| 25|   165/91   |(245)| 9000|Горящий; Защита от огня +15
Ледяной клинок [It_1H_Iceblade_01].............| 26|   170/81   |(250)|10000|Леденящий; Защита от холода +25
Пламенный меч [It_1H_FlameSword_01]............| 27|   170/91   |(250)|10400|Горящий; Защита от огня +25
Вечное пламя* [It_1H_FlameSword_02]............| 28|   175/91   |(255)|10800|Горящий; Защита от огня +50
Эль Бастардо [It_1H_ElBastardo_01].............| 28|   180/110  |(260)|11000|Мастер-Мечник
Солдатский меч* [Sword_1H_Soldiers]............| 29|   190/81   |(270)|12000|

III уровень | Урон 200-300 | Сила 300-400
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|Bonus
Рунный меч [It_1H_Runesword_01]................| 30|   200/90   |(300)|14000|Защита от всего +15
Меч Самуэля* [It_1H_SkullSword_01].............| 31|   210/100  |(310)|16000|Защита от всего +15
Инквизитор [It_1H_Inquisitor_01]...............| 32|   220/100  |(320)|20000|Жизнь +100
Освящ. рудный клинок* [It_1H_PaladinSword_02]..| 36|   230/110  |(330)|24000|Благословленный
Великий меч [It_1H_GreatSword_01]..............| 40|   240/107  |(340)|28000|Защита от клинка +30
Убийца драконов* [It_1H_Dragon_Sword_01].......| 42|   250/100  |(350)|30000|Защита от клинка +15; Защита от ударов +15; Защита от огня +25
Меч Стихий* [It_1H_Element_Sword_01]...........| 43|   255/100   |(355)|32000|Горящий; Жизнь +50; Манна +50; Защита от огня +25;
Королевский меч [It_1H_Sword_Rhobar_01]........| 45|   260/107  |(360)|36000|Благословленный; Выносливость +50
Меч Предков [It_1H_AncestorSword_01]...........| 50|   300/100  |(400)|40000|Защита от всего +25
Ловкость:
Код:
I уровень | Урон 60-125 | Ловкость 100-165
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|DEX  |Price|Bonus
Кинжал ассасина [It_1H_AssDagger_01]...........| - |    60/82   |(100)| 400 |Отравленный
Рапира [It_1H_Epee_01].........................| 4 |    80/108  |(120)| 1000|
Шпага Лардо* [It_1H_Lardo_Epee]................| 6 |    90/108  |(130)| 1400|Защита от клинка +5; Выносливость +15
Меч ассасина [It_1H_AssSword_01]...............| 7 |    100/95  |(140)| 1600|Отравленный
Изогнутый меч [It_1H_Crescent_01]..............| 8 |    105/94  |(145)| 2600|
Лунный клинок [It_1H_Moonblade_01].............| 12|    110/95  |(160)| 4000|Защита от всего +15;
Катана [It_1H_Katana_01].......................| 14|    125/125 |(180)| 6600|Выносливость +50

II уровень | Урон 150-170 | Ловкость 230-250
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|DEX  |Price|Bonus
Темный клинок* [It_Blackklinge1]...............| 22|   150/125  |(230)| 8000|Отравленный; Выносливость +50
Рапира Фингерса+ [It_1H_FingersRapier_01]......| 24|   160/108  |(240)| 9000|Сила +10
Меч мастера [It_1H_MasterSword_01].............| 26|   170/125  |(250)|10400|Мастер двух клинков; Выносливость +75
2. Тяжёлое оружие (150, 250, 350 силы):
Стандартные мечи, топоры и булавы:
Код:
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|Bonus
Тяжелая ветка [It_Axe_HeavyClub_01]............| - |    30/112  |(80) | 12  |
Топор дровосека [It_2H_Axe_Lumberjack].........| - |    35/77   |(85) | 40  |
Кирка [It_Pickaxe].............................| - |    40/77   |(85) | 60  |

I уровень | Урон 90-200 | Сила 140-240
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|Bonus
Ржавый двуруч. меч [It_2H_Sword_Rust_01].......| - |    90/140  |(140)| 80  |
Ржавый боевой топор [It_Axe_Rust_01]...........| 2 |   100/66   |(150)| 160 |
Колючая дубина [It_Axe_NailedClub_01]..........| 6 |   110/73   |(160)| 300 |
Двуручный меч [It_2H_Sword_01].................| 8 |   120/140  |(170)| 600 |
Алебарда [It_Halberd_01].......................| 10|   130/192  |(180)| 1000|
Шипастая дубина [It_Axe_SpikedClub_01].........| 14|   140/68   |(190)| 1200|
Зазубренный топор [It_Axe_Bardiche_01].........| 21|   150/81   |(200)| 8000|Жизнь +25
Тесак [It_Axe_Waraxe_01].......................| 23|   160/88   |(210)| 8600|Тяжёлое Оружие II
Топор Воина* [It_Axe_Bardiche_02]..............| 23|   165/81   |(215)| 8800|
Боевой топор [It_Axe_BattleAxe_01].............| 24|   170/88   |(220)| 9000|Тяжёлое Оружие II
Топор Буревестник+ [It_Axe_Stormcaller_01].....| 25|   175/81   |(225)| 9400|Сила +10
Меч правосудия [It_2H_OrderSword_01]...........| 26|   180/140  |(230)|10800|Благословленный; Жизнь +50
Боевой топор Ларса* [It_ZZ_Axe_Waraxe_01]......| 27|   200/88   |(240)|12000|

II уровень | Урон 220-300 | Сила 250-330
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|Bonus
Рудный двуруч. меч [It_2H_Sword_Ore_01]........| 30|   220/140  |(250)|16000|Защита от всего +15
Булава-моргенштерн* [It_Axe_Morningstar_01]....| 31|   230/91   |(260)|18000|Убийца орков
Боевой молот [It_Axe_Warhammer_01].............| 32|   240/86   |(270)|22000|Выносливость +75
Святой палач* [It_2H_OrderSword_02]............| 36|   250/125  |(280)|24000|Благословленный; Жизнь +75
Меч палача [It_2H_Executioner_01]..............| 40|   260/140  |(290)|30000|Защита от клинка +30
Несущий бурю* [It_2H_SkullSplitter_01].........| 41|   270/125  |(300)|31000|Жизнь +25; Выносливость +50
Боев. топор варваров [It_Axe_BarbarianAxe_01]..| 42|   280/91   |(310)|32000|Убийца Орков
Коготь Белиара* [It_2H_BeliarsClaw_01].........| 45|   300/140  |(330)|34000|Мана +50; Жизнь +50; Энергетическая защита +30;

III уровень | Урон 300-400 | Сила 350-450
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|Bonus
Великий инквизитор [It_2H_GreatInquisitor_01]..| 48|   300/141  |(350)|38000|Жизнь +100
Топор берсеркера [It_Axe_BerserkerAxe_01]......| 55|   320/96   |(370)|44000|Жизнь +50; Выносливость +50
Сила Предков [It_2H_AncestorMight_01]..........| 60|   360/140  |(410)|50000|Защита от всего +25
Ярость берсеркера [It_Axe_BerserkerRageAxe_01].| 65|   380/114  |(430)|54000|Жизнь +125
Ярость Инноса [It_2H_InnosWrath_01]............| 70|   400/140  |(450)|60000|Паладин

Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR/DEX  |Price|
Копье "Шпычек"* [Spear_Bayonet]................| 50|   300/161  |(300/300)|40000|
Топоры, мечи, булавы орков, огров и демонов:
Код:
II уровень | Урон 120-180 | Сила 280-340
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|Bonus
Старый топор орка* [It_Axe_Orc_05].............| 30|   200/115  |(280)| 200 |
Краш Милок [It_1H_MiloksFirst_Sword_01]........| 35|   220/80   |(300)| 400 |
Краш Варрок [It_Axe_OrcSword_01]...............| 40|   240/109  |(320)| 600 |
Краш Моррок [It_Axe_OrcSword_02]...............| 45|   260/116  |(340)| 800 |

III уровень | Урон 200-300 | Сила 360-460
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|STR  |Price|
Могущественный топор орка* [It_Axe_Orc_04].....| 50|   280/115  |(360)| 1000|
Краш Пагх [It_Axe_Orc_01]......................| 55|   300/115  |(380)| 1400|
Краш Агаш [It_Axe_OrcWaraxe_01]................| 60|   320/115  |(400)| 1600|
Краш Тарагх [It_Halberd_Orc_01]................| 65|   340/204  |(420)| 1800|
Краш Ирмак [It_Irmak_2H_Halberd]...............| 70|   360/192  |(440)| 2000|
Краш Кемпок* [It_2H_OrcSword_03]...............| 75|   380/140  |(460)| 3000|

Кистень огра [It_Axe_OgreMorningStar_01].......| 75|   500/137  |(500)| 3000|

Меч демона [It_2H_DemonSword_01]...............|III|   666/140  |(666)|66666|Защита от всех стихий +50;
3. Луки (100, 200, 300 ловкости):
Код:
Name [id]......................................|LVL|Damage|DEX |Price|Bonus
Лук [It_Bow_01]................................| - |  60  |(90)| 100 |

I уровень | Урон 80-130 | Ловкость 100-160
Name [id]......................................|LVL|Damage|DEX  |Price|Bonus
Охотничий лук [It_Bow_Hunting].................| - |  70  |(100)| 200 |
Лук ассасина [It_Bow_Ass]......................| 4 |  80  |(110)| 500 |
Костяной лук [It_Bow_Bone].....................| 6 |  90  |(120)| 1400|
Составной лук [It_Bow_Composite]...............| 8 |  100 |(130)| 2000|
Длинный лук [It_Bow_Long]......................| 12|  110 |(140)| 4000|
Лук воина [It_Bow_War].........................| 14|  120 |(150)| 6000|
Потрошитель волков [It_Bow_WolfRipper].........| 16|  130 |(160)| 7000|Охотник за дичью

II уровень | Урон 140-260 | Ловкость 200-300
Name [id]......................................|LVL|Damage|DEX  |Price|Bonus
Лук странника [It_Bow_Ranger]..................| 20|  140 |(200)| 8000|Охотник за крупной дичью
Дубовый лук[It_Bow_Oak]........................| 24|  160 |(220)| 9000|
Армейский лук [It_Bow_Army]....................| 26|  180 |(240)|10600|
Боевой лук [It_Bow_Fight]......................| 30|  200 |(260)|15000|Охотник за крупной дичью
Потрошитель орков [It_Bow_OrcRipper]...........| 32|  220 |(280)|18000|Охотник на орков
Проклятый лук* [Bow_Cursed]....................| 33|  230 |(290)|20000|Ловкость +5
Роговой лук [It_Bow_Horn]......................| 35|  240 |(300)|26000|
Лук Мастера+ [It_Bow_Masterbow]................| 38|  260 |(300)|28000|Ловкость +10

III уровень | Урон 280-360 | Ловкость 320-400
Name [id]......................................|LVL|Damage|DEX  |Price|Bonus
Сеятель смерти [It_Bow_Deathbringer]...........| 40|  280 |(320)|30000|
Нимрод [It_Bow_Nimroder].......................| 45|  300 |(340)|36000|
Тихая смерть [It_Bow_SilentDeath]..............| 50|  320 |(360)|40000|
Рунный лук [It_Bow_Rune].......................| 55|  340 |(380)|46000|
Лук демона [It_Bow_Demon]......................| 60|  360 |(400)|52000|
4. Арбалеты (100, 200, 300 силы):
Код:
I уровень | Урон 120-180 | Сила 100-160
Name [id]......................................|LVL|Damage|STR  |Price|Bonus
Арбалет [It_Crossbow_01].......................| - |  100 |(100)| 600 |
Арбалет орка [It_Crossbow_Orc].................| 8 |  120 |(120)| 800 |
Арбалет наемника [It_Crossbow_Merc]............| 16|  140 |(140)| 7200|
Арбалет убийцы [It_Crossbow_Bounty]............| 23|  160 |(160)| 8400|

II уровень | Урон 220-280 | Сила 200-260
Name [id]......................................|LVL|Damage|STR  |Price|Bonus
Рабская смерть [It_Crossbow_SlaveKiller].......| 28|  200 |(200)|12000|Жизнь +25
Кровавая смерть [It_Crossbow_BloodHarvest].....| 30|  220 |(220)|18000|Выносливость +25
Арбалет нордмарца [It_Crossbow_Nrd]............| 32|  240 |(240)|24000|Жизнь +50
Арбалет Пробой+ [It_Crossbow_Penetration]......| 36|  260 |(260)|30000|Ловкость +10

III уровень | Урон 320-400 | Сила 300-380
Name [id]......................................|LVL|Damage|STR  |Price|Bonus
Убийца носорогов [It_Crossbow_Rhino]...........| 42|  300 |(300)|34000|
Тяжелый арбалет [It_Crossbow_Heavy]............| 50|  320 |(320)|42000|Выносливость +50
Боевой арбалет [It_Crossbow_War]...............| 55|  360 |(340)|48000|
Краш Морра [It_Crossbow_KrashMorra]............| 65|  400 |(380)|56000|Ловкость +10; Выносливость +50
5. Стрелы и Болты:
Код:
Name [id]......................................|Damage|Price|
Стрела [Arrow].................................|  0   | 2   |
Огненная стрела [FireArrow]....................|  10  | 40  |
Отравленная стрела [PoisonArrow]...............|  15  | 50  |
Оглушающая стрела [BluntArrow].................|  20  | 80  |
Острая стрела [SharpArrow].....................|  30  | 100 |
Золотоая стрела [GoldArrow]....................|  50  | 160 |
Рунная стрела* [Arrow_ore].....................|  80  | 200 |
Взрывная стрела [ExplosiveArrow]...............|  250 | 400 |

Болт [Bolt]....................................|  3   | 4   |
Острый болт [Bolt_Sharp].......................|  30  | 20  |
6. Щиты (175, 225 силы):
Код:
Name [id]......................................|LVL|IMP|BLD|MSL|STR|Price|Bonus
Деревяный щит [It_Shield_Wood_01]..............| - | 3 | 3 | 4 |(-)| 300 |
Деревяный щит [It_Shield_Wood_02]..............| - | 4 | 4 | 6 |(-)| 400 |
Змеиный щит Лардо* [It_Shield_Lardo_Shield]....| - | 5 | 5 | 5 |(-)| 550 |Выносливость +15

I уровень | Сила 175-220
Name [id]......................................|LVL|IMP|BLD|MSL|STR  |Price|Bonus
Кожанный щит [It_Shield_Leather_01]............| I | 5 | 5 | 10|(175)| 600 |
Деревяный щит [It_Shield_Wood_03]..............| I | 8 | 8 | 10|(180)| 700 |
Деревяный щит [It_Shield_Wood_04]..............| I | 9 | 9 | 10|(185)| 800 |
Деревяный щит [It_Shield_Wood_05]..............| I | 10| 10| 12|(190)| 900 |
Сломаный щит рыцаря* [It_Shield_Skelet_01].....| I | 11| 11| 13|(195)| 1000|
Сломаный щит паладина* [It_Shield_Skelet_02]...| I | 12| 12| 14|(200)| 1100|
Деревяный щит [It_Shield_Wood_06]..............| I | 15| 15| 15|(205)| 1200|
Деревяный щит [It_Shield_Wood_07]..............| I | 15| 15| 18|(210)| 1300|
Круглый щит [It_Shield_Round_01]...............| I | 18| 18| 20|(215)| 2400|
Костяной щит [It_Shield_Skull_01]..............| I | 20| 20| 25|(220)| 5000|Жизнь +25

II уровень | Сила 225-300
Name [id]......................................|LVL|IMP|BLD|MSL|FIRE|ICE|LIGH|STR  |Price|Bonus
Щит рыцаря [It_Shield_Knight_01]...............| II| 25| 25| 35| -- | - | -- |(225)| 8000|
Укрепленный щит рыцаря* [It_Shield_Knight_02]..| II| 25| 30| 40| -- | - | -- |(235)|16000|
Щит паладина [It_Shield_Paladin_01]............| II| 30| 30| 40| -- | - | -- |(245)|22000|Выносливось +25
Щит Венцеля* [Shield_Wenzel]...................| II| 30| 30| 35| -- | - | -- |(250)|24000|Жизнь +50
Рунный щит [It_Shield_Rune_01].................| II| 35| 35| 35| 15 | 15| 15 |(255)|31000|
Щит паладина* [It_Shield_Paladin_02]...........| II| 40| 40| 45| -- | - | -- |(275)|40000|Выносливось +50
Королевский щит [It_Shield_Rhobar_01]..........| II| 45| 45| 50| -- | - | -- |(300)|50000|Выносливось +50; Жизнь +50
7. Посохи (50, 150, 250 Древнего знания):
Код:
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|INT|Price|
Коса [It_Staff_Scythe_01]......................| - |    50/140  |(-)| 60  |
Железный посох [It_Staff_Quarterstaff_01]......| - |    60/127  |(-)| 200 |
Посох Лардо* [It_Staff_Lardo_Staff]............| - |    65/127  |(-)| 400 |Мана +25
Копье [It_Staff_Spear_01]......................| - |    70/140  |(-)| 500 |

I уровень | Урон 80-125  | Древнее знание 50-120
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range| STR/INT |Price|
Посох Колдовства [It_Staff_Mana_01]............| - |    80/138  | (80/50) | 2000|Мана +50
Посох Послушника* [It_Staff_Monastery01].......| 2 |    90/137  | (90/80) | 4000|Мана +25; Маг Огня
Посох Защиты [It_Staff_Prot_01]................| 4 |   125/145  |(105/50) | 6000|Защита от всего +15
Посох Тьмы [It_Staff_Darkmage_01]..............| 8 |   100/141  |(100/120)| 8000|Мана +50; Темный маг
Посох Воды [It_Staff_Watermage_01].............| 12|   100/139  |(100/120)| 9000|Мана +50; Маг Воды
Посох Огня [It_Staff_Firemage_01]..............| 16|   100/137  |(100/120)|10000|Мана +50; Маг Огня
Посох Ищущих* [It_Staff_Bakaresh_01]...........| 18|   110/141  |(100/130)|14000|Мана +75; Темный маг

II уровень | Урон 125-150  | Древнее знание 150-220
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range| STR/INT |Price|
Посох с клинком [It_Staff_BladeStaff_01].......| 22|   150/166  |(130/150)|11000|Защита от клинка +25; Бой на посохах III
Посох Магии [It_Staff_Mana_02].................| 24|   125/142  |(105/150)|12600|Мана +75
Посох Сопротивляемости [It_Staff_Prot_02]......| 26|   140/159  |(120/150)|14400|Защита от всего +30
Посох Темного Мага [It_Staff_Darkmage_02]......| 30|   130/155  |(110/200)|16600|Мана +75; Энергетическая защита +40; Темный маг
Посох Мага Воды [It_Staff_Watermage_02]........| 32|   130/153  |(110/200)|17600|Мана +75; Защита от холода +40; Маг Воды
Посох Мага Огня [It_Staff_Firemage_02].........| 34|   130/151  |(110/200)|18600|Мана +75; Защита от огня +40; Маг Огня
Посох Друида [It_Staff_Druid_01]...............| 36|   135/154  |(115/220)|19400|Мана +100; Жизнь +100; Друид

III уровень | Урон 150-200  | Древнее знание 250-300
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range| STR/INT |Price|
Посох Судьи [It_Staff_JudgementStaff_01].......| 40|   200/145  |(175/250)|22000|Защита от клинка +40
Посох Силы [It_Staff_Mana_03]..................| 44|   150/151  |(130/250)|30000|Восстановление маны; Мана +100
Посох Неуязвимости [It_Staff_Prot_03]..........| 48|   180/187  |(160/250)|40000|Защита от всего +40
Посох Смерти [It_Staff_Darkmage_03]............| 52|   160/156  |(140/300)|44000|Восстановления маны; Мана +100; Темный маг
Посох Равенства [It_Staff_Watermage_03]........| 56|   160/164  |(140/300)|46000|Восстановления маны; Мана +100; Маг Воды
Посох Господства [It_Staff_Firemage_03]........| 60|   160/161  |(140/300)|48000|Восстановления маны; Мана +100; Маг Огня

Другие посохи:
Name [id]......................................|LVL|Damage/Range|INT|Price |
Посох Шамана...................................| - |    50/180  |(-)|  1000|
Посох Вечного Странника [It_Staff].............| - |    10/153  |(-)|100000|
Скипетр Варанта [It_Scepter]...................| - |    10/195  |(-)|100000|
8. Кольца и Амулеты:
Кольца:
Код:
Кольца:
Name [id]............................................|HP |MP |SP|STR|DEX|INT|THF|IMP|BLD|MSL|ICE|FIRE|LIGH|Price|
Кольцо Защиты от энергии [It_Ring_Prot_Lightning_01].|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----| 15 | 500 |
Кольцо Защиты от холода [It_Ring_Prot_Ice_01]........|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---| 15|----|----| 1000|
Кольцо Защиты от огня [It_Ring_Prot_Fire_01].........|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---| 15 |----| 1500|
Кольцо Защиты от стрел [It_Ring_Prot_Missile_01].....|---|---|--|---|---|---|---|---|---| 15|---|----|----| 1750|
Кольцо Выносливости [It_Ring_SP_01]..................|---|---|25|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----| 2000|
Кольцо Здоровья [It_Ring_HP_01]......................| 25|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----| 2500|
Кольцо Магии [It_Ring_MP_01].........................|---| 25|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----| 3000|
Кольцо Силы [It_Ring_STR_01].........................|---|---|--| 5 |---|---|---|---|---|---|---|----|----| 3000|
Кольцо Охоты [It_Ring_DEX_01]........................|---|---|--|---| 5 |---|---|---|---|---|---|----|----| 3000|
Кольцо Защиты от оружия [It_Ring_Prot_Edge_01].......|---|---|--|---|---|---|---| 5 | 5 |---|---|----|----| 5000|
Кольцо Защиты в бою [It_Ring_Prot_Combat_01].........|---|---|--|---|---|---|---| 5 | 5 | 10|---|----|----| 6000|
Защитное кольцо магии [It_Ring_Prot_Magic_01]........|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---| 15| 15 | 15 | 7000|
Кольцо Защиты [It_Ring_Prot_Edge_02].................|---|---|--|---|---|---|---| 10| 10| 15|---|----|----| 7600|

Кольцо Аданоса(мана) [It_Artefact_Ring_02]...........|---|100|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|30000|
Кольцо Аданоса(жизнь) [It_Artefact_Ring_01]..........|125|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|30000|

Искустно сделанное кольцо* [It_RingderGuete_03]......| 50| 25|25|---| 10|---|---|---|---|---|---|----|----|40000|
Кольцо с символами* [It_RingderGuete_02].............| 50| 50|--|---|---| 10|---|---|---|---|---|----|----|40000|
Массивное благор. кольцо* [It_RingderGuete_01].......| 50|---|50| 10|---|---|---|---|---|---|---|----|----|40000|

Проклятый амулет* [Amulet_Cursed]....................| 5 | 5 | 5| 5 | 5 | 5 |---|---|---|---|---|----|----|10000|
Амулеты:
Код:
Name [id]............................................|HP |MP |SP|STR|DEX|INT|THF|IMP|BLD|MSL|ICE|FIRE|LIGH|Price|Bonus
Амулет Защиты от Энергии [It_Am_Prot_Lightning_01]...|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----| 25 | 1000|
Амулет Защиты от Холода [It_Am_Prot_Ice_01]..........|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---| 25|----|----| 2000|
Амулет Защиты от Огня [It_Am_Prot_Fire_01]...........|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---| 25 |----| 2500|
Амулет Выносливости [It_Am_SP_01]....................|---|---|50|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----| 4000|
Амулет Жизненной Силы [It_Am_HP_01]..................| 50|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----| 5000|
Амулет Защиты [It_Am_Prot_Edge_01]...................|---|---|--|---|---|---|---| 5 | 5 |---|---|----|----| 5000|
Амулет Магии [It_Am_MP_01]...........................|---| 50|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----| 5000|
Амулет Защиты от Стрел [It_Am_Prot_Missile_01].......|---|---|--|---|---|---|---|---|---| 20|---|----|----| 8000|
Амулет Мастерской Защиты [It_Am_Prot_Edge_02]........|---|---|--|---|---|---|---| 10| 10|---|---|----|----|10000|
Амулет Жизненной Энергии [It_Am_HPBoost_01]..........|100|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|12000|
Амулет Доспехов [It_Am_Prot_Edge_03].................|---|---|--|---|---|---|---| 15| 15|---|---|----|----|13000|
Амулет Ловкости [It_Am_DEX_01].......................|---|---|--|---| 15|---|---|---|---|---|---|----|----|14000|
