- Регистрация
- 21 Фев 2016
- Сообщения
- 25.634
- Реакции
- 21.675
- Баллы
- 1.381
- Лучшие ответы
- 958



Название | Что дает (восстановление здоровья и маны) | Особый бонус |
Маринованная репа | Здоровье: 50, Мана: 10 | |
Пивной хлеб | Здоровье: 70 | |
Тыквенный компот | Здоровье: 60, Мана: 15 | |
Медовое печенье | Здоровье: 40, Мана: 20 | |
Рыбные чипсы | Здоровье: 40 | |
Шашлык из падальщика с тыквой | Здоровье: 100 | |
Жареные насекомые | Здоровье: 25 | |
Острый суп с капустой | Здоровье: 50, Мана: 15 | |
Грибная котлета | Здоровье: 25, Мана: 20 | Считается как 2 съеденных гриба |
Компот из сухофруктов | Здоровье: 70, Мана: 40 | |
Рыба в уксусе со снеппер-травой | Здоровье: 90 | |
Суп из царского щавеля | Здоровье: 100%, Мана: 100% | Бонус к макс. мане + 3 |
Сладкая черничная булочка | Здоровье: 45 | |
Грибная требуха | Здоровье: 65, Мана: 5 | |
Суп из речного мирта | Здоровье: 50, Мана: 15 | |
Устрицы со снеппер-травой | Здоровье: 85, Мана: 28 | |
Тушёная кабанина в вине | Здоровье: 125 | Бонус к макс. здоровью: +1 |
Мясная каша | Здоровье: 40 | |
Шашлык из крысы | Здоровье: 35 | |
Глинтвейн 'Огонёк' | Здоровье: 80, Мана: 38 | Считается как 4 съеденные малины |
Рыбные котлеты с огненной травой | Здоровье: 40, Мана: 45 | |
Рыбное филе с царским щавелем | Здоровье: 100%, Мана: 100% | Бонус к макс. здоровью: +15 |
Сытный бульон из объедков | Здоровье: 55 | |
Котелок рыбака | Здоровье: 50, Мана: 10 | |
Травяное рагу | Здоровье: 45, Мана: 25 | |
Сэндвич по-крестьянски | Здоровье: 55 | |
Хлеб с мясом | Здоровье: 50 | |
Грибное рагу | Здоровье: 60 | Считается как 1 съеденный гриб |
Деревенский яблочный пирог | Здоровье: 80, Мана: 10 | Считается как 1 съеденное яблоко |
Паштет из объедков | Здоровье: 65 | |
Маринованные грибы | Здоровье: 25, Мана: 55 | Считается как 2 съеденных гриба |
Суп из старого хлеба | Здоровье: 40 | |
Пастушье жаркое, маринованное в вине | Здоровье: 120, Мана: 25 | |
Яичница по-деревенски | Здоровье: 45 | |
Рыба в пивном кляре | Здоровье: 35, Мана: 20 | |
Острый мясной пирог | Здоровье: 65 | |
Пирог с овощами и грибами | Здоровье: 50 | |
Тушёное мясо с жиром | Здоровье: 55, Мана: 7 | |
Целебное медвежье рагу | Здоровье: 200 | Бонус к макс. здоровью: + 5 |
Фирменное блюдо охотника | Здоровье: 50 | |
Ленивое рагу | Здоровье: 75 | Дает бег на 150 секунд |
Копчёная рыба с травами | Здоровье: 40, Мана: 5 | |
Голубцы | Здоровье: 55 | |
Бульон с грибами и травами | Здоровье: 130, Мана: 50 | Считается как 2 съеденных гриба |
Ягодное варенье | Здоровье: 20, Мана: 5 | Считается как 1 съеденная малина |
Паштет из драконьего корня | Здоровье: 500 | Бонус к силе: +3 |
Клёцки с ягодами гоблина | Здоровье: 500, Мана: 200 | Бонус к ловкости: +3 |
Ленивые устрицы | Здоровье: 35, Мана: 15 | |
Ягодный компот | Здоровье: 30 | |
Малиновый коктейль | Здоровье: 45, Мана: 8 | Считается как 1 съеденная малина |
Виноградный сок | Здоровье: 28, Мана: 10 | |
Малиновая настойка | Мана: 80 | Считается как 2 съеденные малины |
Экзотический десерт | Здоровье: 125, Мана: 30 | |
Шарлотка | Здоровье: 80 | Считается как 5 съеденных яблок |
Пряная сельдь | Здоровье: 65 | |
Рыбный суп с травами | Здоровье: 40, Мана: 10 | |
Травяной суп тролля | Здоровье: 1000 | Защита от оружия: + 3 |
Суп из летучей мыши | Здоровье: 33 | Дает +1 к силе или к ловкости (то, что больше) |
Дедушкино рагу | Здоровье: 55 | Бонус к макс. здоровью: + 2 |
Поварской суп | Мана: 55 | Бонус к макс. мане: + 2 |
Мясо, завёрнутое в царский щавель | Здоровье: 100%, Мана: 100% | Дает скорость бега на 5 минут |
Рагу Марты | Здоровье: 180 | |
Суп из сорняков | Здоровье: 13 | |
Сытное рагу Марты | Здоровье: 210 | Бонус к силе: + 3 |
Сухое вино Эрнесто | Мана: 40 | Бонус к силе: + 1 |
Нежное вино Эрнесто | Мана: 40 | Бонус к ловкости: + 1 |
Зрелое вино Эрнесто | Мана: 55 | Бонус к макс. мане: + 2 |
Магнум Опус Эрнесто | - | Бонус к силе: + 1 |
Красное вино Валерио | Здоровье: 25, Мана: 25 |
Особые бонусы:
- За каждые 50 съеденных грибов или блюд, содержащих грибы дается +5 к максимальной мане
- За каждые 25 съеденных малин или блюд/напитков, содержащих малину, дается +1 к ловкости
- За каждые 25 съеденных яблок или блюд/напитков, содержащих яблоки, дается +1 к силе
- За каждые 5 съеденных новых блюд/напитков дается + 5 к максимальном здоровью (за обычную еду типа колбаса/рыба/пиво такого бонуса нет)