Alex1
Избранник богов
Команда форума
Модератор раздела
Редактор раздела
Модостроитель
Почётный пользователь
Участник форума
- Регистрация
- 22 Янв 2014
- Сообщения
- 11.351
- Реакции
- 5.833
- Баллы
- 976
- Лучшие ответы
- 415
Глава | Код | Название | Категория | Количество | Цена | Сумма | Описание |
1 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 100 | 1 | 100 | |
1 | ItLsTorch | Факел | Прочее | 5 | 1 | 5 | Вероятность поджечь врага (режим боя): 15 |
1 | ItPo_Health_01 | Лечебная эссенция | Зелье | 1 | 50 | 50 | Восстановление жизненной энергии (%): 25 |
1 | ItFo_Cheese | Сыр | Еда | 5 | 30 | 150 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
1 | ItFo_Bread | Хлеб | Еда | 4 | 20 | 80 | Восстановление жизненной энергии: 4 |
1 | ItFo_Water | Вода | Еда | 1 | 10 | 10 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
1 | ItFo_Beer | Пиво | Еда | 4 | 15 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
1 | itfo_wineberrys | Виноград | Еда | 1 | 100 | 100 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
1 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 15 | 5 | 75 | |
1 | itpo_stamina | Напиток выносливости | Зелье | 5 | 100 | 500 | Восстановление выносливости (%): 50 |
1 | ItMi_Saw | Пила | Прочее | 2 | 5 | 10 | |
1 | ItMiSwordraw | Стальная заготовка | Прочее | 2 | 10 | 20 | |
1 | myrtanas_lyrik | Лирика Миртаны | Документ | 1 | 100 | 100 | |
1 | ItBg_Jewerly | Cумка для украшений | Бижутерия/пояс | 1 | 250 | 250 | Используется для хранения колец, амулетов и ключей... |
2 | ItMi_Broom | Метла | Прочее | 2 | 5 | 10 | |
2 | ItLsTorch | Факел | Прочее | 5 | 1 | 5 | Вероятность поджечь врага (режим боя): 15 |
2 | ItPl_Forestberry | Лесная ягода | Еда | 3 | 10 | 30 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
2 | ItFo_Stew | Похлебка | Еда | 5 | 40 | 200 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
2 | ItFo_Water | Вода | Еда | 4 | 10 | 40 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
2 | ItFo_Wine | Вино | Еда | 4 | 20 | 80 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
2 | ItFo_Beer | Пиво | Еда | 4 | 15 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
2 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 30 | 5 | 150 | |
3 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 100 | 1 | 100 | |
3 | ItLsTorch | Факел | Прочее | 5 | 1 | 5 | Вероятность поджечь врага (режим боя): 15 |
3 | ItPl_Forestberry | Лесная ягода | Еда | 3 | 10 | 30 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
3 | ItFo_Bread | Хлеб | Еда | 2 | 20 | 40 | Восстановление жизненной энергии: 4 |
3 | ItFo_Sausage | Колбаса | Еда | 3 | 30 | 90 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
3 | ItFo_Wine | Вино | Еда | 2 | 20 | 40 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
3 | ItFo_Beer | Пиво | Еда | 4 | 15 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
3 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 50 | 5 | 250 | |
3 | ItMiSwordraw | Стальная заготовка | Прочее | 2 | 10 | 20 | |
4 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 150 | 1 | 150 | |
4 | ItPl_Mana_Herb_02 | Огненная трава | Еда | 2 | 20 | 40 | Восстановление магической энергии: 15 |
4 | ItPl_Health_Herb_02 | Лечебная трава | Еда | 3 | 40 | 120 | Восстановление жизненной энергии: 20 |
4 | ItMi_Lute | Лютня | Прочее | 1 | 10 | 10 | |
4 | ItFo_Sausage | Колбаса | Еда | 3 | 30 | 90 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
4 | ItFo_Wine | Вино | Еда | 2 | 20 | 40 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
4 | itfo_wineberrys | Виноград | Еда | 2 | 100 | 200 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
4 | ItFo_Beer | Пиво | Еда | 4 | 15 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
4 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 100 | 5 | 500 | |
5 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 200 | 1 | 200 | |
5 | ItPl_Health_Herb_02 | Лечебная трава | Еда | 2 | 40 | 80 | Восстановление жизненной энергии: 20 |
5 | ItMi_Lute | Лютня | Прочее | 1 | 10 | 10 | |
5 | ItFo_Bacon | Окорок | Еда | 1 | 50 | 50 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
5 | ItFo_FishSoup | Уха | Еда | 1 | 20 | 20 | Восстановление жизненной энергии: 10 |
5 | ItMiSwordraw | Стальная заготовка | Прочее | 1 | 10 | 10 | |
5 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 20 | 5 | 100 | |
ГТ | ItMi_HolyWater | Святая вода | Зелье | 10 | 30 | 300 | Немного снижает усталость... |
ГТ | itmi_quicksilver | Ртуть | Прочее | 1 | 500 | 500 | |
ГТ | ItPl_Perm_Herb | Царский щавель | Еда | 1 | 500 | 500 | |
ГТ | ItPo_Health_03 | Лечебный эликсир | Зелье | 6 | 100 | 600 | Восстановление жизненной энергии (%): 75 |
Глава | Код | Название | Категория | Количество | Цена | Сумма | Описание |
1 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 50 | 1 | 50 | |
1 | ItMi_CutKnife | Разделочный нож | Оружие ближнего боя | 2 | 250 | 500 | Урон: 5 |
1 | ItMi_Pitch | Смола | Прочее | 5 | 10 | 50 | |
1 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 30 | 5 | 150 | |
1 | ItBE_Addon_Leather_01 | Кожаный пояс | Бижутерия/пояс | 1 | 150 | 150 | Защита от физического урона: 5 |
1 | ItRi_Dex_02 | Кольцо мастерства | Бижутерия/пояс | 1 | 500 | 500 | Прибавка к ловкости: 4 |
1 | itwr_jagd_und_beute | Охотник и жертва | Документ | 1 | 1000 | 1000 | |
2 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 100 | 1 | 100 | |
2 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 50 | 5 | 250 | |
2 | ItRw_Bolt | Болт | Боеприпасы | 50 | 10 | 500 | |
2 | ItBe_Addon_DEX_5 | Повязка ловкости | Бижутерия/пояс | 1 | 750 | 750 | Прибавка к ловкости: 5 |
3 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 100 | 1 | 100 | |
3 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 100 | 5 | 500 | |
3 | ItRw_Bolt | Болт | Боеприпасы | 100 | 10 | 1000 | |
3 | ItBe_Addon_DEX_10 | Кушак ловкости | Бижутерия/пояс | 1 | 1500 | 1500 | Прибавка к ловкости: 10 |
4 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 150 | 1 | 150 | |
4 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 180 | 5 | 900 | |
4 | ItRw_Bolt | Болт | Боеприпасы | 160 | 10 | 1600 | |
5 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 200 | 1 | 200 | |
5 | ItRw_Arrow | Стрела | Боеприпасы | 200 | 5 | 1000 | |
5 | ItRw_Bolt | Болт | Боеприпасы | 170 | 10 | 1700 |
Глава | Код | Название | Категория | Количество | Цена | Сумма | Описание |
1 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 31 | 1 | 31 | |
1 | ItMi_Flask | Алхимический сосуд | Прочее | 50 | 5 | 250 | |
1 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект болезни... |
1 | ItAt_GoblinBone | Кость гоблина | Прочее | 1 | 5 | 5 | |
1 | ItAt_Wing | Крылья | Прочее | 3 | 10 | 30 | |
1 | ItPl_Health_Herb_01 | Лечебное растение | Еда | 15 | 20 | 300 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
1 | ItPl_Health_Herb_02 | Лечебная трава | Еда | 20 | 40 | 800 | Восстановление жизненной энергии: 20 |
1 | ItPl_Mana_Herb_01 | Огненная крапива | Еда | 15 | 10 | 150 | Восстановление магической энергии: 10 |
1 | ItPl_Mana_Herb_02 | Огненная трава | Еда | 20 | 20 | 400 | Восстановление магической энергии: 15 |
1 | ItWr_Astronomy_Mis | Божественная энергия звезд | Документ | 1 | 400 | 400 | |
1 | ItMi_Salt | Соль | Прочее | 10 | 2 | 20 | |
1 | itpo_stamina | Напиток выносливости | Зелье | 5 | 100 | 500 | Восстановление выносливости (%): 50 |
1 | ITPO_ANPOIS | Противоядие | Зелье | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект отравления и нейтрализует яд... |
1 | rezepturen | Рецепты вин - том I | Документ | 1 | 2500 | 2500 | |
1 | ItMi_Bottle_Empty | Бутылка | Прочее | 5 | 5 | 25 | |
1 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 5 | 25 | 125 | Снимает эффект болезни... |
1 | ItWr_Alcohol_Booze | Рецепт изготовления чистого спирта | Документ | 1 | 100 | 100 | Способ изготовления чистого спирта из шнапса... |
1 | itmi_plazma | Эктоплазма | Прочее | 1 | 300 | 300 | |
2 | itwr_magicdefence_02 | Рецепт эликсира защиты от магии | Документ | 1 | 5000 | 5000 | Способ изготовления эликсира защиты от магии... |
2 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 60 | 1 | 60 | |
2 | ItMi_Flask | Алхимический сосуд | Прочее | 15 | 5 | 75 | |
2 | ItPl_Temp_Herb | Луговой горец | Еда | 30 | 20 | 600 | |
2 | ItPl_SwampHerb | Болотная трава | Еда | 2 | 10 | 20 | |
2 | ItPl_Health_Herb_01 | Лечебное растение | Еда | 15 | 20 | 300 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
2 | ItPl_Health_Herb_02 | Лечебная трава | Еда | 20 | 40 | 800 | Восстановление жизненной энергии: 20 |
2 | ItPl_Mana_Herb_01 | Огненная крапива | Еда | 15 | 10 | 150 | Восстановление магической энергии: 10 |
2 | ItPl_Mana_Herb_02 | Огненная трава | Еда | 20 | 20 | 400 | Восстановление магической энергии: 15 |
2 | itpo_stamina | Напиток выносливости | Зелье | 10 | 100 | 1000 | Восстановление выносливости (%): 50 |
2 | ItMi_Salt | Соль | Прочее | 10 | 2 | 20 | |
2 | ItAt_Wing | Крылья | Прочее | 2 | 10 | 20 | |
2 | ItMi_Rockcrystal | Горный хрусталь | Прочее | 2 | 40 | 80 | |
2 | ItAt_GoblinBone | Кость гоблина | Прочее | 2 | 5 | 10 | |
2 | ItPl_Mushroom_01 | Темный гриб | Еда | 5 | 15 | 75 | |
2 | ITPO_ANPOIS | Противоядие | Зелье | 15 | 25 | 375 | Снимает эффект отравления и нейтрализует яд... |
2 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 5 | 25 | 125 | Снимает эффект болезни... |
2 | ItMi_Bottle_Empty | Бутылка | Прочее | 5 | 5 | 25 | |
3 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 120 | 1 | 120 | |
3 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект болезни... |
3 | ItMi_Flask | Алхимический сосуд | Прочее | 20 | 5 | 100 | |
3 | ItPl_Temp_Herb | Луговой горец | Еда | 20 | 20 | 400 | |
3 | ItPl_Perm_Herb | Царский щавель | Еда | 1 | 500 | 500 | |
3 | ItPl_SwampHerb | Болотная трава | Еда | 1 | 10 | 10 | |
3 | ItMi_Salt | Соль | Прочее | 10 | 2 | 20 | |
3 | ItPl_Health_Herb_01 | Лечебное растение | Еда | 15 | 20 | 300 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
3 | ItPl_Health_Herb_02 | Лечебная трава | Еда | 20 | 40 | 800 | Восстановление жизненной энергии: 20 |
3 | ItPl_Mana_Herb_01 | Огненная крапива | Еда | 15 | 10 | 150 | Восстановление магической энергии: 10 |
3 | ItPl_Mana_Herb_02 | Огненная трава | Еда | 20 | 20 | 400 | Восстановление магической энергии: 15 |
3 | itpo_stamina | Напиток выносливости | Зелье | 15 | 100 | 1500 | Восстановление выносливости (%): 50 |
3 | ItPl_Speed_Herb_01 | Трава глорха | Еда | 2 | 100 | 200 | |
3 | ItPl_Blueplant | Серафис | Еда | 9 | 10 | 90 | Восстановление выносливости (%): 15 |
3 | ItPl_Mushroom_01 | Темный гриб | Еда | 3 | 15 | 45 | |
3 | ItPl_Mushroom_02 | Мясной гриб | Еда | 2 | 35 | 70 | |
3 | ItAt_SharkTeeth | Зуб болотожора | Прочее | 3 | 40 | 120 | |
3 | ItMi_Quartz | Ледяной кварц | Прочее | 2 | 20 | 40 | |
3 | ItAt_ShadowHorn | Рог мракориса | Прочее | 1 | 60 | 60 | |
3 | ItAt_SkeletonBone | Кость скелета | Прочее | 1 | 8 | 8 | |
3 | ITPO_ANPOIS | Противоядие | Зелье | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект отравления и нейтрализует яд... |
3 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 5 | 25 | 125 | Снимает эффект болезни... |
3 | ItBe_Addon_Prot_FIRE | Пояс раскаленной лавы | Бижутерия/пояс | 1 | 400 | 400 | Защита от огня: 10 |
4 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 220 | 1 | 220 | |
4 | ItMi_Flask | Алхимический сосуд | Прочее | 25 | 5 | 125 | |
4 | ItPl_Temp_Herb | Луговой горец | Еда | 30 | 20 | 600 | |
4 | ItPl_Perm_Herb | Царский щавель | Еда | 1 | 500 | 500 | |
4 | ItPl_Health_Herb_01 | Лечебное растение | Еда | 16 | 20 | 320 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
4 | ItPl_Health_Herb_02 | Лечебная трава | Еда | 18 | 40 | 720 | Восстановление жизненной энергии: 20 |
4 | ItPl_Health_Herb_03 | Лечебный корень | Еда | 13 | 60 | 780 | Восстановление жизненной энергии: 25 |
4 | ItPl_Mana_Herb_01 | Огненная крапива | Еда | 17 | 10 | 170 | Восстановление магической энергии: 10 |
4 | ItPl_Mana_Herb_02 | Огненная трава | Еда | 14 | 20 | 280 | Восстановление магической энергии: 15 |
4 | ItPl_Speed_Herb_01 | Трава глорха | Еда | 2 | 100 | 200 | |
4 | itpo_stamina | Напиток выносливости | Зелье | 25 | 100 | 2500 | Восстановление выносливости (%): 50 |
4 | ItAt_GoblinBone | Кость гоблина | Прочее | 2 | 5 | 10 | |
4 | ItAt_SkeletonBone | Кость скелета | Прочее | 1 | 8 | 8 | |
4 | ItAt_ShadowHorn | Рог мракориса | Прочее | 2 | 60 | 120 | |
4 | ITPO_ANPOIS | Противоядие | Зелье | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект отравления и нейтрализует яд... |
4 | ItAt_Wing | Крылья | Прочее | 2 | 10 | 20 | |
4 | ItAt_WolfFur | Шкура волка | Прочее | 1 | 15 | 15 | |
4 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 5 | 25 | 125 | Снимает эффект болезни... |
4 | ItPo_Health_01 | Лечебная эссенция | Зелье | 6 | 50 | 300 | Восстановление жизненной энергии (%): 25 |
5 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 321 | 1 | 321 | |
5 | ItMi_Flask | Алхимический сосуд | Прочее | 25 | 5 | 125 | |
5 | ItPl_Temp_Herb | Луговой горец | Еда | 40 | 20 | 800 | |
5 | ItPl_Perm_Herb | Царский щавель | Еда | 2 | 500 | 1000 | |
5 | ItPl_SwampHerb | Болотная трава | Еда | 2 | 10 | 20 | |
5 | ItPl_Strength_Herb_01 | Драконий корень | Еда | 1 | 500 | 500 | |
5 | ItPl_Health_Herb_01 | Лечебное растение | Еда | 24 | 20 | 480 | Восстановление жизненной энергии: 15 |
5 | ItPl_Health_Herb_02 | Лечебная трава | Еда | 19 | 40 | 760 | Восстановление жизненной энергии: 20 |
5 | ItPl_Health_Herb_03 | Лечебный корень | Еда | 16 | 60 | 960 | Восстановление жизненной энергии: 25 |
5 | itpo_stamina | Напиток выносливости | Зелье | 50 | 100 | 5000 | Восстановление выносливости (%): 50 |
5 | ITPO_ANPOIS | Противоядие | Зелье | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект отравления и нейтрализует яд... |
5 | ItPl_Mana_Herb_01 | Огненная крапива | Еда | 19 | 10 | 190 | Восстановление магической энергии: 10 |
5 | ItPl_Mana_Herb_02 | Огненная трава | Еда | 16 | 20 | 320 | Восстановление магической энергии: 15 |
5 | ItPl_Mana_Herb_03 | Огненный корень | Еда | 13 | 40 | 520 | Восстановление магической энергии: 20 |
5 | ItPl_Speed_Herb_01 | Трава глорха | Еда | 2 | 100 | 200 | |
5 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 5 | 25 | 125 | Снимает эффект болезни... |
Глава | Код | Название | Категория | Количество | Цена | Сумма | Описание |
1 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 100 | 1 | 100 | |
1 | ItMi_IronStuck | Железный слиток | Прочее | 2 | 50 | 100 | |
1 | ItMw_1H_Mace_L_04 | Кузнечный молот | Оружие ближнего боя | 1 | 200 | 200 | Урон: 15 |
1 | ItMi_AnvilPliers | Кузнечные клещи | Прочее | 1 | 10 | 10 | Предназначены для плавки метелла и ковки... |
1 | ItMi_AnvilPliers | Кузнечные клещи | Прочее | 2 | 10 | 20 | Предназначены для плавки метелла и ковки... |
2 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 200 | 1 | 200 | |
2 | ItMi_IronStuck | Железный слиток | Прочее | 2 | 50 | 100 | |
2 | ItMi_AnvilPliers | Кузнечные клещи | Прочее | 2 | 10 | 20 | Предназначены для плавки метелла и ковки... |
3 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 400 | 1 | 400 | |
3 | ItMi_IronStuck | Железный слиток | Прочее | 2 | 50 | 100 | |
3 | ItMi_AnvilPliers | Кузнечные клещи | Прочее | 2 | 10 | 20 | Предназначены для плавки метелла и ковки... |
4 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 600 | 1 | 600 | |
4 | ItMi_IronStuck | Железный слиток | Прочее | 1 | 50 | 50 | |
4 | itmi_quicksilver | Ртуть | Прочее | 1 | 500 | 500 | |
4 | ItMi_AnvilPliers | Кузнечные клещи | Прочее | 2 | 10 | 20 | Предназначены для плавки метелла и ковки... |
5 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 1000 | 1 | 1000 | |
5 | ItMi_IronStuck | Железный слиток | Прочее | 2 | 50 | 100 | |
5 | ItMi_AnvilPliers | Кузнечные клещи | Прочее | 2 | 10 | 20 | Предназначены для плавки метелла и ковки... |
Глава | Код | Название | Категория | Количество | Цена | Сумма | Описание |
1 | ItKE_lockpick | Отмычка | Прочее | 20 | 15 | 300 | |
1 | ItMi_JustTree | Заготовка из древесины | Прочее | 45 | 0 | 0 | |
1 | ItMi_EveTree | Заготовка ивовой древесины | Прочее | 30 | 5 | 150 | |
1 | ItMi_VyzTree | Заготовка вязовой древесины | Прочее | 35 | 10 | 350 | |
1 | ItMi_YsuoTree | Заготовка ясеневой древесины | Прочее | 20 | 15 | 300 | |
1 | ItMi_BokTree | Заготовка буковой древесины | Прочее | 15 | 20 | 300 | |
1 | ItMi_Pliers | Щипцы | Прочее | 1 | 10 | 10 | Предназначены для столярных работ... |
1 | ItMi_Pitch | Смола | Прочее | 30 | 10 | 300 | |
1 | ItMi_Chopper | Топор дровосека | Прочее | 5 | 10 | 50 | Используется для рубки деревьев... |
2 | ItKE_lockpick | Отмычка | Прочее | 25 | 15 | 375 | |
2 | ItMi_JustTree | Заготовка из древесины | Прочее | 25 | 0 | 0 | |
2 | ItMi_EveTree | Заготовка ивовой древесины | Прочее | 20 | 5 | 100 | |
2 | ItMi_VyzTree | Заготовка вязовой древесины | Прочее | 15 | 10 | 150 | |
2 | ItMi_YsuoTree | Заготовка ясеневой древесины | Прочее | 10 | 15 | 150 | |
2 | ItMi_BokTree | Заготовка буковой древесины | Прочее | 5 | 20 | 100 | |
2 | ItMi_Pliers | Щипцы | Прочее | 1 | 10 | 10 | Предназначены для столярных работ... |
2 | ItMi_Pitch | Смола | Прочее | 30 | 10 | 300 | |
2 | ItMi_Chopper | Топор дровосека | Прочее | 5 | 10 | 50 | Используется для рубки деревьев... |
3 | ItKE_lockpick | Отмычка | Прочее | 30 | 15 | 450 | |
3 | ItMi_JustTree | Заготовка из древесины | Прочее | 25 | 0 | 0 | |
3 | ItMi_EveTree | Заготовка ивовой древесины | Прочее | 20 | 5 | 100 | |
3 | ItMi_VyzTree | Заготовка вязовой древесины | Прочее | 15 | 10 | 150 | |
3 | ItMi_YsuoTree | Заготовка ясеневой древесины | Прочее | 10 | 15 | 150 | |
3 | ItMi_BokTree | Заготовка буковой древесины | Прочее | 5 | 20 | 100 | |
3 | ItMi_Pliers | Щипцы | Прочее | 1 | 10 | 10 | Предназначены для столярных работ... |
3 | ItMi_Pitch | Смола | Прочее | 30 | 10 | 300 | |
3 | ItMi_Chopper | Топор дровосека | Прочее | 5 | 10 | 50 | Используется для рубки деревьев... |
4 | ItKE_lockpick | Отмычка | Прочее | 40 | 15 | 600 | |
4 | ItMi_JustTree | Заготовка из древесины | Прочее | 25 | 0 | 0 | |
4 | ItMi_EveTree | Заготовка ивовой древесины | Прочее | 20 | 5 | 100 | |
4 | ItMi_VyzTree | Заготовка вязовой древесины | Прочее | 15 | 10 | 150 | |
4 | ItMi_YsuoTree | Заготовка ясеневой древесины | Прочее | 10 | 15 | 150 | |
4 | ItMi_BokTree | Заготовка буковой древесины | Прочее | 5 | 20 | 100 | |
4 | ItMi_Pliers | Щипцы | Прочее | 1 | 10 | 10 | Предназначены для столярных работ... |
4 | ItMi_Pitch | Смола | Прочее | 30 | 10 | 300 | |
5 | ItKE_lockpick | Отмычка | Прочее | 50 | 15 | 750 | |
5 | ItMi_JustTree | Заготовка из древесины | Прочее | 25 | 0 | 0 | |
5 | ItMi_EveTree | Заготовка ивовой древесины | Прочее | 20 | 5 | 100 | |
5 | ItMi_VyzTree | Заготовка вязовой древесины | Прочее | 15 | 10 | 150 | |
5 | ItMi_YsuoTree | Заготовка ясеневой древесины | Прочее | 10 | 15 | 150 | |
5 | ItMi_BokTree | Заготовка буковой древесины | Прочее | 5 | 20 | 100 | |
5 | ItMi_Pliers | Щипцы | Прочее | 1 | 10 | 10 | Предназначены для столярных работ... |
5 | ItMi_Pitch | Смола | Прочее | 30 | 10 | 300 |
Глава | Код | Название | Категория | Количество | Цена | Сумма | Описание |
1 | ItFo_Apple | Яблоко | Еда | 12 | 8 | 96 | Восстановление жизненной энергии: 1 |
1 | ItFo_Bread | Хлеб | Еда | 5 | 20 | 100 | Восстановление жизненной энергии: 4 |
1 | ItFo_Milk | Молоко | Еда | 5 | 15 | 75 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
1 | ItFo_Cheese | Сыр | Еда | 5 | 30 | 150 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
Глава | Код | Название | Категория | Количество | Цена | Сумма | Описание |
1 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 80 | 1 | 80 | |
1 | ItFo_FishSoup | Уха | Еда | 3 | 20 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 10 |
1 | ItFoMutton | Жареное мясо | Еда | 10 | 6 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
1 | ItFo_Water | Вода | Еда | 15 | 10 | 150 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
1 | ItFo_Bread | Хлеб | Еда | 10 | 20 | 200 | Восстановление жизненной энергии: 4 |
1 | ItFo_Fish | Рыба | Еда | 4 | 15 | 60 | |
1 | ItFo_Booze | Шнапс | Еда | 25 | 10 | 250 | Восстановление жизненной энергии: 1 |
1 | ItFo_Beer | Пиво | Еда | 4 | 15 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
1 | ItFo_Wine | Вино | Еда | 3 | 20 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
1 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект болезни... |
1 | ItMi_Bottle_Empty | Бутылка | Прочее | 5 | 5 | 25 | |
2 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 100 | 1 | 100 | |
2 | ItFo_Sausage | Колбаса | Еда | 2 | 30 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
2 | ItFo_Fish | Рыба | Еда | 4 | 15 | 60 | |
2 | ItFo_Booze | Шнапс | Еда | 25 | 10 | 250 | Восстановление жизненной энергии: 1 |
2 | ItFo_Beer | Пиво | Еда | 4 | 15 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
2 | ItFo_Wine | Вино | Еда | 3 | 20 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
2 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект болезни... |
2 | ItFoMutton | Жареное мясо | Еда | 15 | 6 | 90 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
2 | ItFo_Water | Вода | Еда | 15 | 10 | 150 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
2 | ItFo_Bread | Хлеб | Еда | 10 | 20 | 200 | Восстановление жизненной энергии: 4 |
2 | ItMi_Bottle_Empty | Бутылка | Прочее | 5 | 5 | 25 | |
ГВ | ItKE_lockpick | Отмычка | Прочее | 100 | 15 | 1500 | |
3 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 150 | 1 | 150 | |
3 | ItFo_Sausage | Колбаса | Еда | 2 | 30 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
3 | ItFo_FishSoup | Уха | Еда | 3 | 20 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 10 |
3 | ItFoMutton | Жареное мясо | Еда | 15 | 6 | 90 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
3 | ItFo_Water | Вода | Еда | 15 | 10 | 150 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
3 | ItFo_Bread | Хлеб | Еда | 10 | 20 | 200 | Восстановление жизненной энергии: 4 |
3 | ItFo_Booze | Шнапс | Еда | 25 | 10 | 250 | Восстановление жизненной энергии: 1 |
3 | ItFo_Wine | Вино | Еда | 1 | 20 | 20 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
3 | ItFo_Beer | Пиво | Еда | 4 | 15 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
3 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект болезни... |
3 | ItMi_Bottle_Empty | Бутылка | Прочее | 5 | 5 | 25 | |
4 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 200 | 1 | 200 | |
4 | ItFo_Sausage | Колбаса | Еда | 2 | 30 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
4 | ItFo_FishSoup | Уха | Еда | 3 | 20 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 10 |
4 | ItFoMutton | Жареное мясо | Еда | 15 | 6 | 90 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
4 | ItFo_Water | Вода | Еда | 15 | 10 | 150 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
4 | ItFo_Bread | Хлеб | Еда | 10 | 20 | 200 | Восстановление жизненной энергии: 4 |
4 | ItFo_Fish | Рыба | Еда | 4 | 15 | 60 | |
4 | ItFo_Wine | Вино | Еда | 1 | 20 | 20 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
4 | ItFo_Booze | Шнапс | Еда | 25 | 10 | 250 | Восстановление жизненной энергии: 1 |
4 | ItFo_Beer | Пиво | Еда | 4 | 15 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
4 | ItFo_Alcohol | Чистый спирт | Еда | 10 | 25 | 250 | Снимает эффект болезни... |
4 | ItMi_Bottle_Empty | Бутылка | Прочее | 5 | 5 | 25 | |
ГВ | ItKE_lockpick | Отмычка | Прочее | 100 | 15 | 1500 | |
5 | ItMi_Gold | Золотая монета | Прочее | 300 | 1 | 300 | |
5 | ItFo_Sausage | Колбаса | Еда | 3 | 30 | 90 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
5 | ItFo_FishSoup | Уха | Еда | 5 | 20 | 100 | Восстановление жизненной энергии: 10 |
5 | ItFoMutton | Жареное мясо | Еда | 15 | 6 | 90 | Восстановление жизненной энергии: 5 |
5 | ItFo_Water | Вода | Еда | 15 | 10 | 150 | Восстановление жизненной энергии: 2 |
5 | ItFo_Bread | Хлеб | Еда | 10 | 20 | 200 | Восстановление жизненной энергии: 4 |
5 | ItFo_Fish | Рыба | Еда | 8 | 15 | 120 | |
5 | ItFo_Wine | Вино | Еда | 3 | 20 | 60 | Восстановление жизненной энергии: 3 |
