- Регистрация
- 2 Июн 2019
- Сообщения
- 1.465
- Реакции
- 623
- Баллы
- 250
- Лучшие ответы
- 44
- некоторым игрокам-любителям, так как позволит увидеть игру цифер в балансе;
- тем кто познакомился с игрой недавно увидеть выверенную годами методику прокачки героя с 1р;
Содержание:
- [01/11] Пролог
- [02/11] Глава I: 120 ущерба
- [03/11] Глава II: Хоринис
- [04/11] Глава II: кольцо Моргана, 1р=100%
- [05/11] Глава II: 120-160 ущерба. Миненталь
- [06/11] Глава II(III): 180 ущерба. Яркендар
- [07/11] Глава II(III): 220 ущерба. Яркендар
- [08/11] Глава III: 250-310 ущерба. Хоринис
- [09/11] Глава IV: 285-310 ущерба. Миненталь
- [10/11] Глава V: 310 ущерб и 200 брони
- [11/11] Глава VI: эпилог :-)
№ п/п | lvl | 1р | 1р | Сила | Сила | урон 1р | Параметр / Навык | ЛП | |
1 | 0 | 10 | 10 | 20 | Палка 10 / 10 | ||||
2 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | сила +5 | пояс силы | ||
3 | 2 | 10 | 10 | 30 | 35 | 45 | сила +20 | Ларес | 20 |
4 | 10 | 10 | 30 | 35 | 65 | Ржавый меч 30/30 | |||
5 | 20 | 20 | 30 | 35 | 65 | 1р +10% | Вульфгар | 10 | |
6 | 20 | 20 | 33 | 38 | 68 | сила +3 | эликсир | 0 | |
7 | 20 | 20 | 33 | 41 | 71 | сила +3 | кольцо | 0 | |
8 | 4 | 30 | 30 | 33 | 41 | 71 | 1р +10% | Вульфгар | 10 |
9 | 30 | 40 | 33 | 41 | 71 | Меч Альрика 30/30/10 | |||
10 | 30 | 40 | 43 | 51 | 81 | сила +10 | молитвы | 0 | |
11 | 30 | 35 | 43 | 51 | 110 | Меч 60/50/5 | |||
12 | 5 | взлом | мастер Торбен | 10 | |||||
13 | 30 | 35 | 43 | 61 | 121 | сила +10 | амулет | ||
14 | 6 | 35 | 40 | 43 | 61 | 121 | 1р +5% | Вульфгар | 10 |
15 | 7 | 40 | 45 | 43 | 61 | 121 | 1р +5% | Вульфгар | 10 |
16 | 8 | 45 | 50 | 43 | 61 | 121 | 1р +5% | Вульфгар | 10 |
17 | 9 | 50 | 55 | 43 | 61 | 121 | 1р +5% | Вульфгар | 10 |
18 | 10 | 55 | 60 | 43 | 61 | 121 | 1р +5% | Бастер | 10 |
19 | 11 | 60 | 65 | 43 | 61 | 121 | 1р +5% | Корд | 10 |
20 | 12 | Язык ур 1 | 5 | ||||||
21 | 60 | 65 | 46 | 64 | 124 | сила +3 | Мортис | 6 | |
22 | 60 | 65 | 46 | 61 | 121 | сила -3 | снял кольцо | ||
23 | 64 | 69 | 46 | 61 | 121 | 1р +4% | скрижали | 0 | |
24 | 66 | 71 | 46 | 61 | 121 | 1р +2% | Вульфгар | 0 | |
25 | 71 | 76 | 46 | 61 | 121 | 1р +5% | книга | 0 | |
26 | 13 | Язык ур 2 | 10 | ||||||
27 | 75 | 80 | 46 | 61 | 121 | 1р +4% | скрижали | ||
28 | 79 | 84 | 46 | 61 | 121 | 1р +4% | скрижали | ||
29 | 14 | 79 | 84 | 47 | 62 | 122 | сила +1 | Мортис | 2 |
30 | 79 | 84 | 47 | 65 | 125 | сила +3 | кольцо | ||
31 | 81 | 86 | 47 | 65 | 125 | 1р +2 | 6 | ||
32 | 15 | 85 | 90 | 47 | 65 | 125 | 1р +4 | 12 | |
33 | 85 | 100 | 47 | 65 | 125 | 1р +10% | кольцо моргана | ||
34 | 85 | 100 | 47 | 60 | 120 | снял пояс на 5 | |||
35 | 85 | 100 | 47 | 70 | 130 | одел пояс на 10 | |||
36 | 85 | 100 | 47 | 70 | 150 | Меч 80/70/6 | |||
37 | 16 | 85 | 100 | 52 | 75 | 155 | сила +5 | Диего | 10 |
38 | 17 | 85 | 100 | 57 | 80 | 160 | сила +5 | Диего | 10 |
39 | 18 | 85 | 100 | 60 | 83 | 163 | сила +3 | Диего | 6 |
40 | 86 | 100 | 60 | 83 | 163 | 1р +1% | Корд | 3 | |
41 | 86 | 100 | 61 | 84 | 164 | сила +1 | бонус Эрол | 0 | |
42 | 86 | 100 | 64 | 87 | 167 | сила +3 | эликсир Цуриуса | ||
43 | 86 | 100 | 66 | 89 | 169 | сила +2 | скрижаль | ||
44 | 86 | 100 | 70 | 93 | 173 | сила +4 | скрижаль | ||
45 | 19 | 86 | 100 | 72 | 95 | 175 | Сила +2 | Мортис | 6 |
46 | 87 | 100 | 72 | 95 | 175 | 1р+1% | Корд | 3 | |
47 | 89 | 100 | 72 | 95 | 175 | 1р +2% | скрижаль | ||
48 | 89 | 99 | 72 | 95 | 180 | меч 90/95 | |||
49 | 89 | 99 | 72 | 96 | |||||
50 | 20 | 89 | 99 | 76 | 100 | 200 | Сила +4 | Мортис | 12 |
51 | 21 | 90 | 100 | 76 | 100 | 200 | 1р +1% | Корд | 3 |
52 | 22 | 90 | 100 | 81 | 105 | 205 | Сила +5 | Мортис | 15 |
53 | 23 | 90 | 100 | 81 | 105 | 205 | |||
54 | 24 | 90 | 100 | 86 | 110 | 210 | Сила +5 | Мортис | 15 |
90 | 100 | 86 | 110 | 220 | меч 110/110 | ||||
55 | 25 | 90 | 100 | 90 | 110 | 220 | Сила +4 | Бандит | 12 |
56 | 26 | 90 | 100 | 90 | 110 | 220 | Язык ур 3 | Миксир | 15 |
57 | 27 | 90 | 100 | 90 | 110 | 220 | |||
58 | 28 | 90 | 100 | 90 | 110 | 220 | |||
59 | 100 | 100 | 90 | 110 | 220 | 1h +10% | скрижали | ||
60 | 100 | 100 | 95 | 115 | 225 | Сила +5 | Мортис | 20 | |
61 | 100 | 100 | 100 | 120 | 230 | Сила +5 | Супы | ||
63 | 100 | 100 | 116 | 136 | 246 | Скрижали +16 | |||
100 | 100 | 116 | 136 | 266 | меч 130/130 | ||||
64 | 30 | 100 | 100 | Алхимия | 20 | ||||
65 | 100 | 100 | 146 | 166 | 296 | Сила +30 | Эликсиры | ||
66 | 100 | 100 | 150 | 170 | 300 | Сила +4 | Яблоки | ||
67 | 31 | 100 | 100 | 152 | 172 | 302 | Сила +2 | Ингмар | 10 |
68 | 32 | 100 | 100 | 155 | 180 | 310 | Сила +3 | Эликсир | |
69 | 33 | 100 | 100 | 155 | 180 | 310 | |||
70 | 34 | 100 | 100 | 160 | 180 | 310 | Сила +5 | 25 | |
71 | 35 | 100 | 100 | 160 | 180 | 310 | |||
72 | 36 | 100 | 100 | 160 | 180 | 310 | |||
73 | 37 | 100 | 100 | 160 | 180 | 310 | |||
74 | 38 | 100 | 100 | 160 | 180 | 310 | |||
75 | 100 | 100 | 163 | 180 | 310 | Сила +3 | |||
76 | 100 | 100 | 166 | 180 | 310 | Сила +3 | |||
77 | 100 | 100 | 167 | 180 | 310 | Сила +1 | |||
78 | 100 | 100 | 170 | 180 | 310 | Сила +3 | 15 | ||
79 | 100 | 100 | 170 | 170 | 310 | Меч 140/100 | |||
351 |