| << Нажмите, чтобы отобразить оглавление >> Навигация: Справочник (FAQ) > Монстры: ТТХ и лут > Версия 0066 > Именные и особенные монстры (героические) > Магические создания | 
Технические характеристики
| Имя/название монстра | Характеристики | |||||||||
| Сила | Ловкость | Здоровье | Тип наносимого урона | Защита от физ. урона | Защита от маг. урона | |||||
| От дробящего | От рубящего | От колющего | От огня | От магии | От отброса | |||||
| Руквайя | 190 | 350 | 1500 | Рубящий//Магия | 190 | 170 | 80 | 30 | 75 | 100 | 
| Антраментор | 200 | 190 | 2000 | Дробящий//Отброс | 20 | Иммунитет | 1000 | 200 | 100 | 100 | 
| Айшар | 500 | 500 | 3000 | Огонь | Иммунитет | Иммунитет | Иммунитет | Иммунитет | 30 | 90 | 
| Октогор | 500 | 250 | 6000 | Дробящий//Отброс//Магия | 250 | 250 | 400 | 0 | 475 | 50 | 
Особенности монстров/лут
| Имя/название монстра | Технические особенности | Лут | |||
| Уровень | Владение оружием/магией (чем) | Накладывает ли дебафф (какой) | Обычный | Уникальный | |
| Руквайя | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Антраментор | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Айшар | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Октогор | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 |